Skip to product information
Dear Valued Customer
Thanks for your business
If you Satisfied with your order
We would aprreciated if you left us a Review
your feedback is very important to us
================================
You Are Buying
Aftermarket Premium High Quality
Water / Coolant Filter
Lot of 3
PART#
WF2074
=======
Cross-Reference
| AC-DELCO | WF108 |
| ALLIANCE | ABP/N10G-WF2077 |
| BALDWIN | B5134 |
| BIG A | 96070 |
| CARQUEST | 89070 |
| COACH GUARD | T06-1011 |
| CUMMINS | 3300721 |
| CUMMINS | CW2011 |
| DELUXE | WD-7320 |
| DELUXE | WD-7330 |
| DETROIT DIESEL | 23524403 |
| DONALDSON | P168067 |
| DONALDSON | P176162 |
| DONALDSON | P554685 |
| FLEETGUARD | WF2050 |
| FLEETGUARD | WF2077 |
| FLEETRITE | WFR-82011 |
| FLEETRITE | WFR-82050 |
| FLEETRITE | WFR-82077 |
| FORD | E7NN-8A469-A |
| FORD | E7NN-8A469-AA |
| HASTINGS | WC8 |
| IHC-NAVISTAR | 1610682C91 |
| IHC-NAVISTAR | 1820358C1 |
| JOHN DEERE | RE11992 |
| KENWORTH | KW2011 |
| KRALINATOR | CM1 |
| LIEBHERR | 7025830 |
| LUBER-FINER | LFW4685 |
| MANN & HUMMEL | WA940/18 |
| MERCEDES-BENZ | 235 244 03 |
| NAPA | 4070 |
| PERRY | S-4A |
| PUROLATOR | W54451 |
| WIX | 24070 |
=======================================
Also Fits:
| CUMMINS TRUCK ENGINES | ISC8.3 (8.3L) | |
| CUMMINS TRUCK ENGINES | ISM11 (10.8L) | |
| CUMMINS+(Also See Consolidated+Engines) | ISC8.3 (8.3L) | |
| CUMMINS+(Also See Consolidated+Engines) | ISM11 | |
| CUMMINS+(Also See Consolidated+Engines) | QSK19 (19L) TIER IV FINAL | |
| CUMMINS+(Also See Consolidated+Engines) | QSK23 (23L) TIER IV FINAL | |
| CUMMINS+(Also See Consolidated+Engines) | QSK38 (38L) TIER IV FINAL | |
| CUMMINS+(Also See Consolidated+Engines) | QSK50 (50L) TIER IV FINAL | |
| CUMMINS+(Also See Consolidated+Engines) | QSK60 (60L) TIER IV FINAL | |
| CUMMINS+(Also See Consolidated+Engines) | QST30 (30L) TIER IV FINAL | |
| DAF | 11.6L | |
| DAF | 85 CF | w / XF.M Type Engine |
| DAF | 85.300 ATI | w / DAF WS222L Engine |
| DAF | 85.330 ATI | w / DAF WS242L Engine |
| DAF | 85.360 ATI | w / DAF WS268L Engine |
| DAF | 85.400 ATI | w / DAF WS295M Engine |
| DAF | 85CF.340 | w / DAF XE250C Engine |
| DAF | 85CF.380 | w / DAF XF280M Engine |
| DAF | 85CF.430 | w / DAF XE315C Engine |
| DAF | 85CF.430 | w / DAF XF315M Engine |
| DAF | 95.310 ATI | w / DAF WS225 Engine |
| DAF | 95.330 ATI | w / DAF WS242 Engine |
| DAF | 95.360 ATI | w / DAF WS268 Engine |
| DAF | 95.360 ATI | w / DAF WS270 Engine |
| DAF | 95.380 ATI | w / DAF WS282L Engine |
| DAF | 95.380 XF | w / DAF XF280M Engine |
| DAF | 95.430 XF | w / DAF XE315C Engine |
| DAF | 95.430 XF | w / DAF XF315M Engine |
| DAF | 95.480 XF | w / DAF XE355C Engine |
| DAF | 95.480 XF | w / DAF XF355M Engine |
| DAF | 95.530 XF | w / DAF XE390C 12.6L (Euro 3) 390 kW/530 HP Engine |
| DETROIT DIESEL | 4-53, T | |
| DETROIT DIESEL | 6-71, N, T, TT (7.0L) | |
| DETROIT DIESEL | 6V-53, N, T | |
| DETROIT DIESEL | 6V-71, T | |
| DETROIT DIESEL | 6V-92, T, TA, TT, TTA (9.3L) | |
| DETROIT DIESEL | 8V-53 | |
| DETROIT DIESEL | 8V-71, N, T, TA, TT, TTA | |
| DETROIT DIESEL | 8V-92, T, TT, TTA (12.0L) | |
| DODGE+TRUCKS | 700 SERIES | w / Detroit Diesel |
| FORD TRUCKS | A9513 | L6 10.3L 629 CID Caterpillar |
| FORD TRUCKS | A9513 | L6 10.8L 659 CID Cummins |
| FORD TRUCKS | A9513 | L6 11.1L 677 CID Detroit |
| FORD TRUCKS | A9513 | L6 12.7L 778 CID Detroit |
| FORD TRUCKS | A9513 | L6 12L 732 CID Caterpillar |
| FORD TRUCKS | A9513 | L6 14L 855 CID Cummins |
| FORD TRUCKS | AEROMAX | L6 10.3L 629 CID Caterpillar |
| FORD TRUCKS | AEROMAX | L6 10.8L 659 CID Cummins |
| FORD TRUCKS | AEROMAX | L6 14L 855 CID Cummins |
| FORD TRUCKS | AEROMAX 9500 | L6 10.8L 659 CID Cummins |
| FORD TRUCKS | AT9513 | L6 10.3L 629 CID Caterpillar |
| FORD TRUCKS | AT9513 | L6 10.8L 659 CID Cummins |
| FORD TRUCKS | AT9513 | L6 11.1L 677 CID Detroit |
| FORD TRUCKS | AT9513 | L6 12.7L 778 CID Detroit |
| FORD TRUCKS | AT9513 | L6 12L 732 CID Caterpillar |
| FORD TRUCKS | AT9513 | L6 14L 855 CID Cummins |
| FORD TRUCKS | AT9522 | L6 10.3L 629 CID Caterpillar |
| FORD TRUCKS | AT9522 | L6 10.8L 659 CID Cummins |
| FORD TRUCKS | AT9522 | L6 11.1L 677 CID Detroit |
| FORD TRUCKS | AT9522 | L6 12.7L 778 CID Detroit |
| FORD TRUCKS | AT9522 | L6 12L 732 CID Caterpillar |
| FORD TRUCKS | AT9522 | L6 14L 855 CID Cummins |
| FORD TRUCKS | CL9000 SERIES (CABOVER) | L6 10.3L 629 CID Caterpillar |
| FORD TRUCKS | CL9000 SERIES (CABOVER) | L6 10L 611 CID Cummins |
| FORD TRUCKS | CL9000 SERIES (CABOVER) | L6 11.1L 677 CID Detroit |
| FORD TRUCKS | CL9000 SERIES (CABOVER) | L6 12.7L 778 CID Detroit |
| FORD TRUCKS | CL9000 SERIES (CABOVER) | L6 14L 855 CID Cummins |
| FORD TRUCKS | CL9000 SERIES (CABOVER) | L6 7.0L 426 CID Detroit |
| FORD TRUCKS | CL9000 SERIES (CABOVER) | V6 9.0L 552 CID Detroit |
| FORD TRUCKS | CL9000 SERIES (CABOVER) | V8 9.3L 568 CID Detroit |
| FORD TRUCKS | L9000 SERIES (CONVENTIONAL) | L6 10.3L 629 CID Caterpillar |
| FORD TRUCKS | L9000 SERIES (CONVENTIONAL) | L6 10.8L 659 CID Cummins |
| FORD TRUCKS | L9000 SERIES (CONVENTIONAL) | L6 10L 611 CID Cummins |
| FORD TRUCKS | L9000 SERIES (CONVENTIONAL) | L6 11.1L 677 CID Detroit |
| FORD TRUCKS | L9000 SERIES (CONVENTIONAL) | L6 12.7L 778 CID Detroit |
| FORD TRUCKS | L9000 SERIES (CONVENTIONAL) | L6 14L 855 CID Cummins |
| FORD TRUCKS | L9000 SERIES (CONVENTIONAL) | L6 7.0L 426 CID Detroit |
| FORD TRUCKS | L9000 SERIES (CONVENTIONAL) | V6 9.0L 552 CID Detroit |
| FORD TRUCKS | L9000 SERIES (CONVENTIONAL) | V8 9.3L 568 CID Detroit |
| FORD TRUCKS | LL9000 | L6 10.3L 629 CID Caterpillar |
| FORD TRUCKS | LN9000 | L6 10L 611 CID Cummins |
| FORD TRUCKS | LNT9000 | L6 10.8L 659 CID Cummins |
| FORD TRUCKS | LNT9000 | L6 10L 611 CID Cummins |
| FORD TRUCKS | LT9000 | L6 10.8L 659 CID Cummins |
| FORD TRUCKS | LT9513 | L6 12L 732 CID Caterpillar |
| FORD TRUCKS | LTA9000 | L6 10.3L 629 CID Caterpillar |
| FORD TRUCKS | LTL9000 | L6 10.3L 629 CID Caterpillar |
| FORD TRUCKS | LTL9000 | L6 14L 855 CID Cummins |
| FORD TRUCKS | LTS9000 | L6 10L 611 CID Cummins |
| FORD TRUCKS | LTS9000 | L6 14L 855 CID Cummins |
| FORD+Wheel Tractors (Including Lawn & Garden) | 6710 | 4.4L 4392cc 268 CID |
| FORD+Wheel Tractors (Including Lawn & Garden) | 7700 | w / Ford Diesel 256 Eng. |
| FORD+Wheel Tractors (Including Lawn & Garden) | 7710 | w / Ford Diesel 268T Eng. |
| FREIGHTLINER TRUCKS & BUSES | ARGOSY | L 6 10.3L 10300cc 629 CID |
| FREIGHTLINER TRUCKS & BUSES | ARGOSY | L 6 11.1L 11100cc 677 CID |
| FREIGHTLINER TRUCKS & BUSES | ARGOSY | L 6 12.0L 11995cc 732 CID |
| FREIGHTLINER TRUCKS & BUSES | ARGOSY | L 6 12.7L 12700cc 775 CID |
| FREIGHTLINER TRUCKS & BUSES | ARGOSY | L 6 14.6L 14634cc 893 CID |
| FREIGHTLINER TRUCKS & BUSES | ARGOSY | L 6 14L 14011cc 855 CID |
| FREIGHTLINER TRUCKS & BUSES | ARGOSY | L 6 15.2L 15207cc 928 CID |
| FREIGHTLINER TRUCKS & BUSES | ARGOSY | L 6 7.2L 7227cc 441 CID |
| FREIGHTLINER TRUCKS & BUSES | ARGOSY | L6 15.8L 15797cc 964 CID |
| FREIGHTLINER TRUCKS & BUSES | B2 CHASSIS | L 6 7.2L 7194cc 439 CID |
| FREIGHTLINER TRUCKS & BUSES | CASCADIA | L 6 12.8L 12798cc 781 CID |
| FREIGHTLINER TRUCKS & BUSES | CASCADIA | L 6 14L 14011cc 855 CID |
| FREIGHTLINER TRUCKS & BUSES | CENTURY CLASS, CENTURY CLASS S/T, C112, CST112, C120, CST120 | L 6 10.3L 10300cc 629 CID |
| FREIGHTLINER TRUCKS & BUSES | CENTURY CLASS, CENTURY CLASS S/T, C112, CST112, C120, CST120 | L 6 11L 10832cc 661 CID |
| FREIGHTLINER TRUCKS & BUSES | CENTURY CLASS, CENTURY CLASS S/T, C112, CST112, C120, CST120 | L 6 12.0L 11995cc 732 CID |
| FREIGHTLINER TRUCKS & BUSES | CENTURY CLASS, CENTURY CLASS S/T, C112, CST112, C120, CST120 | L 6 12.7L 12700cc 775 CID |
| FREIGHTLINER TRUCKS & BUSES | CENTURY CLASS, CENTURY CLASS S/T, C112, CST112, C120, CST120 | L 6 12.8L 12798cc 781 CID |
| FREIGHTLINER TRUCKS & BUSES | CENTURY CLASS, CENTURY CLASS S/T, C112, CST112, C120, CST120 | L 6 14.6L 14634cc 893 CID |
| FREIGHTLINER TRUCKS & BUSES | CENTURY CLASS, CENTURY CLASS S/T, C112, CST112, C120, CST120 | L 6 14L 14011cc 855 CID |
| FREIGHTLINER TRUCKS & BUSES | CENTURY CLASS, CENTURY CLASS S/T, C112, CST112, C120, CST120 | L 6 15.2L 15207cc 928 CID |
| FREIGHTLINER TRUCKS & BUSES | CENTURY CLASS, CENTURY CLASS S/T, C112, CST112, C120, CST120 | L6 15.8L 15797cc 964 CID |
| FREIGHTLINER TRUCKS & BUSES | CLASSIC, CLASSIC XL | L 6 10.3L 10300cc 629 CID |
| FREIGHTLINER TRUCKS & BUSES | CLASSIC, CLASSIC XL | L 6 12.0L 11995cc 732 CID |
| FREIGHTLINER TRUCKS & BUSES | CLASSIC, CLASSIC XL | L 6 12.7L 12700cc 775 CID |
| FREIGHTLINER TRUCKS & BUSES | CLASSIC, CLASSIC XL | L 6 12.8L 12798cc 781 CID |
| FREIGHTLINER TRUCKS & BUSES | CLASSIC, CLASSIC XL | L 6 14L 14011cc 855 CID |
| FREIGHTLINER TRUCKS & BUSES | CLASSIC, CLASSIC XL | L 6 15.2L 15207cc 928 CID |
| FREIGHTLINER TRUCKS & BUSES | CLASSIC, CLASSIC XL | L6 15.8L 15797cc 964 CID |
| FREIGHTLINER TRUCKS & BUSES | COLUMBIA, CL112, CL120 | L 6 10.3L 10300cc 629 CID |
| FREIGHTLINER TRUCKS & BUSES | COLUMBIA, CL112, CL120 | L 6 12.0L 11995cc 732 CID |
| FREIGHTLINER TRUCKS & BUSES | COLUMBIA, CL112, CL120 | L 6 12.7L 12700cc 775 CID |
| FREIGHTLINER TRUCKS & BUSES | COLUMBIA, CL112, CL120 | L 6 12.8L 12798cc 781 CID |
| FREIGHTLINER TRUCKS & BUSES | COLUMBIA, CL112, CL120 | L 6 14.6L 14634cc 893 CID |
| FREIGHTLINER TRUCKS & BUSES | COLUMBIA, CL112, CL120 | L 6 14L 14011cc 855 CID |
| FREIGHTLINER TRUCKS & BUSES | COLUMBIA, CL112, CL120 | L 6 15.2L 15207cc 928 CID |
| FREIGHTLINER TRUCKS & BUSES | COLUMBIA, CL112, CL120 | L6 15.8L 15797cc 964 CID |
| FREIGHTLINER TRUCKS & BUSES | CONDOR | L 6 10.3L 10300cc 629 CID |
| FREIGHTLINER TRUCKS & BUSES | CONDOR | L 6 11L 681 CID |
| FREIGHTLINER TRUCKS & BUSES | CONDOR | L 6 12.0L 11995cc 732 CID |
| FREIGHTLINER TRUCKS & BUSES | CONDOR | L 6 12.5L 763 CID |
| FREIGHTLINER TRUCKS & BUSES | CONDOR | L 6 7.2L 7227cc 441 CID |
| FREIGHTLINER TRUCKS & BUSES | CONDOR | L 6 8.8L 8800cc 537 CID |
| FREIGHTLINER TRUCKS & BUSES | CORONADO, CC122, CC132 | L 6 12.7L 12700cc 775 CID |
| FREIGHTLINER TRUCKS & BUSES | CORONADO, CC122, CC132 | L 6 14L 14011cc 855 CID |
| FREIGHTLINER TRUCKS & BUSES | CORONADO, CC122, CC132 | L 6 15.2L 15207cc 928 CID |
| FREIGHTLINER TRUCKS & BUSES | CORONADO, CC122, CC132 | L6 15.8L 15797cc 964 CID |
| FREIGHTLINER TRUCKS & BUSES | FL106 | L 4 8.5L 8500cc 519 CID |
| FREIGHTLINER TRUCKS & BUSES | FL112 | L 4 8.5L 8500cc 519 CID |
| FREIGHTLINER TRUCKS & BUSES | FL112 | L 6 10.3L 10300cc 629 CID |
| FREIGHTLINER TRUCKS & BUSES | FL112 | L 6 11L 10832cc 661 CID |
| FREIGHTLINER TRUCKS & BUSES | FL112 | L 6 12.0L 11995cc 732 CID |
| FREIGHTLINER TRUCKS & BUSES | FL112 | L 6 12.8L 12798cc 781 CID |
| FREIGHTLINER TRUCKS & BUSES | FLA | L 6 10.3L 10300cc 629 CID |
| FREIGHTLINER TRUCKS & BUSES | FLA | L 6 10.5L 10500cc 641 CID |
| FREIGHTLINER TRUCKS & BUSES | FLA | L 6 10L 10000cc 610 CID |
| FREIGHTLINER TRUCKS & BUSES | FLA | L 6 11.1L 11100cc 677 CID |
| FREIGHTLINER TRUCKS & BUSES | FLA | L 6 12.7L 12700cc 775 CID |
| FREIGHTLINER TRUCKS & BUSES | FLA | L 6 14.6L 14634cc 893 CID |
| FREIGHTLINER TRUCKS & BUSES | FLA | L 6 14L 14011cc 855 CID |
| FREIGHTLINER TRUCKS & BUSES | FLB | L 6 10.3L 10300cc 629 CID |
| FREIGHTLINER TRUCKS & BUSES | FLB | L 6 10L 10000cc 610 CID |
| FREIGHTLINER TRUCKS & BUSES | FLB | L 6 11.1L 11100cc 677 CID |
| FREIGHTLINER TRUCKS & BUSES | FLB | L 6 11L 10832cc 661 CID |
| FREIGHTLINER TRUCKS & BUSES | FLB | L 6 12.0L 11995cc 732 CID |
| FREIGHTLINER TRUCKS & BUSES | FLB | L 6 12.7L 12700cc 775 CID |
| FREIGHTLINER TRUCKS & BUSES | FLB | L 6 14.6L 14634cc 893 CID |
| FREIGHTLINER TRUCKS & BUSES | FLB | L 6 14L 14011cc 855 CID |
| FREIGHTLINER TRUCKS & BUSES | FLC SERIES (CONVENTIONAL) | L 6 10.3L 10300cc 629 CID |
| FREIGHTLINER TRUCKS & BUSES | FLC SERIES (CONVENTIONAL) | L 6 10.5L 10500cc 641 CID |
| FREIGHTLINER TRUCKS & BUSES | FLC SERIES (CONVENTIONAL) | L 6 10L 10000cc 610 CID |
| FREIGHTLINER TRUCKS & BUSES | FLC SERIES (CONVENTIONAL) | L 6 11.1L 11100cc 677 CID |
| FREIGHTLINER TRUCKS & BUSES | FLC SERIES (CONVENTIONAL) | L 6 11L 10832cc 661 CID |
| FREIGHTLINER TRUCKS & BUSES | FLC SERIES (CONVENTIONAL) | L 6 12.1L 12061cc 736 CID |
| FREIGHTLINER TRUCKS & BUSES | FLC SERIES (CONVENTIONAL) | L 6 12.7L 12700cc 775 CID |
| FREIGHTLINER TRUCKS & BUSES | FLC SERIES (CONVENTIONAL) | L 6 14.6L 14634cc 893 CID |
| FREIGHTLINER TRUCKS & BUSES | FLC SERIES (CONVENTIONAL) | L 6 14L 14011cc 855 CID |
| FREIGHTLINER TRUCKS & BUSES | FLC SERIES (CONVENTIONAL) | L 6 8.3L 8275cc 505 CID |
| FREIGHTLINER TRUCKS & BUSES | FLC SERIES (CONVENTIONAL) | V 6 9.0L 9046cc 552 CID |
| FREIGHTLINER TRUCKS & BUSES | FLC SERIES (CONVENTIONAL) | V 8 9.3L 9308cc 568 CID |
| FREIGHTLINER TRUCKS & BUSES | FLD112, FLD112SD SERIES | L 6 10.3L 10300cc 629 CID |
| FREIGHTLINER TRUCKS & BUSES | FLD112, FLD112SD SERIES | L 6 11L 10832cc 661 CID |
| FREIGHTLINER TRUCKS & BUSES | FLD112, FLD112SD SERIES | L 6 12.0L 11995cc 732 CID |
| FREIGHTLINER TRUCKS & BUSES | FLD112, FLD112SD SERIES | L 6 14.6L 14634cc 893 CID |
| FREIGHTLINER TRUCKS & BUSES | FLD120, FLD120SD SERIES | L 6 10.3L 10300cc 629 CID |
| FREIGHTLINER TRUCKS & BUSES | FLD120, FLD120SD SERIES | L 6 10.5L 10500cc 641 CID |
| FREIGHTLINER TRUCKS & BUSES | FLD120, FLD120SD SERIES | L 6 10L 10000cc 610 CID |
| FREIGHTLINER TRUCKS & BUSES | FLD120, FLD120SD SERIES | L 6 11L 10832cc 661 CID |
| FREIGHTLINER TRUCKS & BUSES | FLD120, FLD120SD SERIES | L 6 12.0L 11995cc 732 CID |
| FREIGHTLINER TRUCKS & BUSES | FLD120, FLD120SD SERIES | L 6 12.5L 763 CID |
| FREIGHTLINER TRUCKS & BUSES | FLD120, FLD120SD SERIES | L 6 12.7L 12700cc 775 CID |
| FREIGHTLINER TRUCKS & BUSES | FLD120, FLD120SD SERIES | L 6 12.8L 12798cc 781 CID |
| FREIGHTLINER TRUCKS & BUSES | FLD120, FLD120SD SERIES | L 6 14.6L 14634cc 893 CID |
| FREIGHTLINER TRUCKS & BUSES | FLD120, FLD120SD SERIES | L 6 14L 14011cc 855 CID |
| FREIGHTLINER TRUCKS & BUSES | FLD120, FLD120SD SERIES | L 6 15.2L 15207cc 928 CID |
| FREIGHTLINER TRUCKS & BUSES | FLD132 SERIES | L 6 11L 10832cc 661 CID |
| FREIGHTLINER TRUCKS & BUSES | FLD132 SERIES | L 6 14.6L 14634cc 893 CID |
| FREIGHTLINER TRUCKS & BUSES | FLD132 SERIES | L 6 14L 14011cc 855 CID |
| FREIGHTLINER TRUCKS & BUSES | FLD132 SERIES | L 6 15.2L 15207cc 928 CID |
| FREIGHTLINER TRUCKS & BUSES | FLL | L 6 10.3L 10300cc 629 CID |
| FREIGHTLINER TRUCKS & BUSES | FLL | L 6 10.5L 10500cc 641 CID |
| FREIGHTLINER TRUCKS & BUSES | FLL | L 6 10L 10000cc 610 CID |
| FREIGHTLINER TRUCKS & BUSES | FLL | L 6 11.1L 11100cc 677 CID |
| FREIGHTLINER TRUCKS & BUSES | FLL | L 6 11L 10832cc 661 CID |
| FREIGHTLINER TRUCKS & BUSES | FLL | L 6 12.0L 11995cc 732 CID |
| FREIGHTLINER TRUCKS & BUSES | FLL | L 6 12.7L 12700cc 775 CID |
| FREIGHTLINER TRUCKS & BUSES | FLL | L 6 14.6L 14634cc 893 CID |
| FREIGHTLINER TRUCKS & BUSES | FLL | L 6 14L 14011cc 855 CID |
| FREIGHTLINER TRUCKS & BUSES | FLT SERIES (CABOVER) | L 6 10.3L 10300cc 629 CID |
| FREIGHTLINER TRUCKS & BUSES | FLT SERIES (CABOVER) | L 6 10.5L 10500cc 641 CID |
| FREIGHTLINER TRUCKS & BUSES | FLT SERIES (CABOVER) | L 6 11.1L 11100cc 677 CID |
| FREIGHTLINER TRUCKS & BUSES | FLT SERIES (CABOVER) | L 6 12.1L 12061cc 736 CID |
| FREIGHTLINER TRUCKS & BUSES | FLT SERIES (CABOVER) | L 6 14.6L 14634cc 893 CID |
| FREIGHTLINER TRUCKS & BUSES | FLT SERIES (CABOVER) | L 6 14L 14011cc 855 CID |
| FREIGHTLINER TRUCKS & BUSES | FLT SERIES (CABOVER) | V 6 9.0L 9046cc 552 CID |
| FREIGHTLINER TRUCKS & BUSES | FLT SERIES (CABOVER) | V 8 9.3L 9308cc 568 CID |
| FREIGHTLINER TRUCKS & BUSES | M2 106 | L 6 6.4L 6358cc 388 CID |
| FREIGHTLINER TRUCKS & BUSES | M2 106 | L 6 7.2L 7194cc 439 CID |
| FREIGHTLINER TRUCKS & BUSES | M2 112 | L 6 12.8L 12798cc 781 CID |
| HINO | FA (1992-97) | |
| HINO | FA1517 | w / Hino J05C-TD (5.3L) Engine |
| HINO | FA4J | w / Hino J05C (5.3L) Engine |
| HINO | FB (1992-97) | |
| HINO | FB1817 | w / Hino J05C-TD (5.3L) Engine |
| HINO | FD2218 | w / Hino H06C-TP (6.5L) Engine |
| HINO | FD2218LP | w / Hino H06C (6.5L) Engine |
| HINO | FD2220 | w / Hino J08C (8.0L) Engine |
| HINO | FD2220LP | w / Hino J08C (8.0L) Engine |
| HINO | FD2J | w / Hino J08C (8.0L) Engine |
| HINO | FD5H | w / Hino H06C (6.5L) Engine |
| HINO | FE2218 | |
| HINO | FE2620 | w / Hino J08C-TP (8.0L) Engine |
| HINO | FE2J | w / Hino J08C (8.0L) Engine |
| HINO | FE5H | w / Hino H06C (6.5L) Engine |
| HINO | FF2618 | w / Hino H06C-TP (6.5L) Engine |
| HINO | FF2J | w / Hino J08C (8.0L) Engine |
| HINO | FF3018 | w / Hino H06C-TP (6.5L) Engine |
| HINO | FF4H | w / Hino H06C (6.5L) Engine |
| HINO | FF5H | |
| HINO | SG1H | |
| HINO | SG1HD | |
| HINO | SG1J | w / Hino J08C-TP (8.0L) Engine |
| HINO | SG2J | w / Hino J08C-TP (8.0L) Engine |
| HINO | SG325 | |
| HINO | SG3325 | w / Hino J08C-TR (8.0L) Engine |
| HINO | SG4H | |
| HINO | SG5523 | w / Hino H06C-TM (6.5L) Engine |
| IHC/NAVISTAR TRUCKS | 2000 SERIES | L6 10.3L 629 CID Caterpillar |
| IHC/NAVISTAR TRUCKS | 2000 SERIES | L6 10.8L 661 CID Cummins |
| IHC/NAVISTAR TRUCKS | 2000 SERIES | L6 14L 855 CID Cummins |
| IHC/NAVISTAR TRUCKS | 2000 SERIES | V6 9.0L 552 CID Detroit |
| IHC/NAVISTAR TRUCKS | 2000 SERIES | V8 12L 736 CID Detroit |
| IHC/NAVISTAR TRUCKS | 2000 SERIES | V8 9.3L 568 CID Detroit |
| IHC/NAVISTAR TRUCKS | 5000 SERIES | L6 10.3L 629 CID Caterpillar |
| IHC/NAVISTAR TRUCKS | 5000 SERIES | L6 10.8L 661 CID Cummins |
| IHC/NAVISTAR TRUCKS | 5000 SERIES | L6 14L 855 CID Cummins |
| IHC/NAVISTAR TRUCKS | 5500I | L6 14L 855 CID Cummins |
| IHC/NAVISTAR TRUCKS | 5600I | L6 14L 855 CID Cummins |
| IHC/NAVISTAR TRUCKS | 5900I | L6 14L 855 CID Cummins |
| IHC/NAVISTAR TRUCKS | 8100 | L4 8.5L 519 CID Detroit |
| IHC/NAVISTAR TRUCKS | 8100 | L6 10.3L 629 CID Caterpillar |
| IHC/NAVISTAR TRUCKS | 8100 | L6 10.8L 661 CID Cummins |
| IHC/NAVISTAR TRUCKS | 8100 | L6 11.1L 677 CID Detroit |
| IHC/NAVISTAR TRUCKS | 8100 | L6 12.7L 778 CID Detroit |
| IHC/NAVISTAR TRUCKS | 8100 | L6 14L 855 CID Cummins |
| IHC/NAVISTAR TRUCKS | 8200 | L4 8.5L 519 CID Detroit |
| IHC/NAVISTAR TRUCKS | 8200 | L6 10.3L 629 CID Caterpillar |
| IHC/NAVISTAR TRUCKS | 8200 | L6 10.8L 661 CID Cummins |
| IHC/NAVISTAR TRUCKS | 8200 | L6 11.1L 677 CID Detroit |
| IHC/NAVISTAR TRUCKS | 8200 | L6 12.7L 778 CID Detroit |
| IHC/NAVISTAR TRUCKS | 8200 | L6 14L 855 CID Cummins |
| IHC/NAVISTAR TRUCKS | 8300 | L6 10.3L 629 CID Caterpillar |
| IHC/NAVISTAR TRUCKS | 8300 | L6 10.8L 661 CID Cummins |
| IHC/NAVISTAR TRUCKS | 8300 | L6 11.1L 677 CID Detroit |
| IHC/NAVISTAR TRUCKS | 8300 | L6 12.7L 778 CID Detroit |
| IHC/NAVISTAR TRUCKS | 8300 | L6 14L 855 CID Cummins |
| IHC/NAVISTAR TRUCKS | 9100 | L6 11.1L 677 CID Detroit |
| IHC/NAVISTAR TRUCKS | 9100 | L6 12.7L 778 CID Detroit |
| IHC/NAVISTAR TRUCKS | 9100 | L6 14L 855 CID Cummins |
| IHC/NAVISTAR TRUCKS | 9100I | L6 11.1L 677 CID Detroit |
| IHC/NAVISTAR TRUCKS | 9100I | L6 12.7L 778 CID Detroit |
| IHC/NAVISTAR TRUCKS | 9100I | L6 14L 855 CID Cummins |
| IHC/NAVISTAR TRUCKS | 9200 | L6 10.3L 629 CID Caterpillar |
| IHC/NAVISTAR TRUCKS | 9200 | L6 10.8L 661 CID Cummins |
| IHC/NAVISTAR TRUCKS | 9200 | L6 11.1L 677 CID Detroit |
| IHC/NAVISTAR TRUCKS | 9200 | L6 12.7L 778 CID Detroit |
| IHC/NAVISTAR TRUCKS | 9200 | L6 14L 855 CID Cummins |
| IHC/NAVISTAR TRUCKS | 9200I | L6 12.7L 778 CID Detroit |
| IHC/NAVISTAR TRUCKS | 9200I | L6 14L 855 CID Cummins |
| IHC/NAVISTAR TRUCKS | 9300 | L6 10.3L 629 CID Caterpillar |
| IHC/NAVISTAR TRUCKS | 9300 | L6 10.8L 661 CID Cummins |
| IHC/NAVISTAR TRUCKS | 9300 | L6 11.1L 677 CID Detroit |
| IHC/NAVISTAR TRUCKS | 9300 | L6 12.7L 778 CID Detroit |
| IHC/NAVISTAR TRUCKS | 9300 | L6 14L 855 CID Cummins |
| IHC/NAVISTAR TRUCKS | 9370 | L6 10.8L 661 CID Cummins |
| IHC/NAVISTAR TRUCKS | 9370 | L6 14L 855 CID Cummins |
| IHC/NAVISTAR TRUCKS | 9370 | V6 9.0L 552 CID Detroit |
| IHC/NAVISTAR TRUCKS | 9400 | L6 10.3L 629 CID Caterpillar |
| IHC/NAVISTAR TRUCKS | 9400 | L6 10.8L 661 CID Cummins |
| IHC/NAVISTAR TRUCKS | 9400 | L6 11.1L 677 CID Detroit |
| IHC/NAVISTAR TRUCKS | 9400 | L6 12.7L 778 CID Detroit |
| IHC/NAVISTAR TRUCKS | 9400 | L6 14L 855 CID Cummins |
| IHC/NAVISTAR TRUCKS | 9400I | L6 12.4L 758 CID Turbo Diesel |
| IHC/NAVISTAR TRUCKS | 9400I | L6 15.2L 928 CID Turbo Diesel |
| IHC/NAVISTAR TRUCKS | 9600 | L6 10.3L 629 CID Caterpillar |
