Skip to product information
Dear Valued Customer
Thanks for your purchase
If you Satisfied with your order
We would aprreciated if you left us a Review
your feedback is very important to us
==============================
You are buying
Brand: ISUMO 921511 904-7135 9047135
Aftermarket Premium High Quality 5012991AC 501299AC AD AE 4088390
Engine Oil Pressure Sensor (Oil Pressure Gauge Switch)
With Electrical Connector (Pigtail Wire Harness) S577
Quantity: 1 Kit
=========
Part#
601871673166
Fits:
Deliver reliable performance and long life
Designed for domestic, import, and specialty applications
==============================================
- Terminal Quantity:3
| =================== |
| 2009 | Autocar | Xpeditor | Engine Desg. ISL G 320; EngineMfr Cummins |
| 2008 | Autocar | Xpeditor | Engine Desg. ISL G 320; EngineMfr Cummins |
| Blue Bird | All American RE | Engine Desg. ISL-G; EngineMfr Cummins | |
| 2015 | Blue Bird | All American RE | Engine Desg. ISL-G; EngineMfr Cummins |
| 2014 | Blue Bird | All American RE | Engine Desg. ISL-G; EngineMfr Cummins |
| 2013 | Blue Bird | All American RE | Engine Desg. ISL-G; EngineMfr Cummins |
| 2012 | Blue Bird | All American RE | Engine Desg. ISL-G; EngineMfr Cummins |
| 2011 | Blue Bird | All American RE | Engine Desg. ISL-G; EngineMfr Cummins |
| 2010 | Blue Bird | All American RE | Engine Desg. ISL-G; EngineMfr Cummins |
| 2009 | Blue Bird | All American RE | Engine Desg. ISL-G; EngineMfr Cummins |
| 2014 | Crane Carrier | Low Entry | Engine Desg. ISL-G; EngineMfr Cummins |
| 2013 | Crane Carrier | Low Entry | Engine Desg. ISL-G; EngineMfr Cummins |
| 2012 | Crane Carrier | Low Entry | Engine Desg. ISL-G; EngineMfr Cummins |
| 2011 | Crane Carrier | Low Entry | Engine Desg. ISL-G; EngineMfr Cummins |
| 2010 | Crane Carrier | Low Entry | Engine Desg. ISL-G; EngineMfr Cummins |
| 2009 | Crane Carrier | Centurion | Engine Desg. ISL-G; EngineMfr Cummins |
| 2009 | Crane Carrier | LET 2 Chassis | Engine Desg. ISL G 280; EngineMfr Cummins |
| 2009 | Crane Carrier | Low Entry | Engine Desg. ISL-G; EngineMfr Cummins |
| 2008 | Crane Carrier | LET 2 Chassis | Engine Desg. ISL G 280; EngineMfr Cummins |
| 2008 | Crane Carrier | Low Entry | Engine Desg. ISL-G; EngineMfr Cummins |
| 2016 | Freightliner | M2 112 | Engine Desg. ISL-G; EngineMfr Cummins |
| 2015 | Freightliner | 114SD | Engine Desg. ISL-G; EngineMfr Cummins |
| 2015 | Freightliner | M2 112 | Engine Desg. ISL-G; EngineMfr Cummins |
| 2014 | Freightliner | 114SD | Engine Desg. ISL-G; EngineMfr Cummins |
| 2014 | Freightliner | M2 112 | Engine Desg. ISL-G; EngineMfr Cummins |
| 2013 | Freightliner | 114SD | Engine Desg. ISL-G; EngineMfr Cummins |
| 2013 | Freightliner | M2 112 | Engine Desg. ISL-G; EngineMfr Cummins |
| 2012 | Freightliner | M2 112 | Engine Desg. ISL-G; EngineMfr Cummins |
| 2011 | Freightliner | M2 112 | Engine Desg. ISL-G; EngineMfr Cummins |
| 2010 | Freightliner | M2 112 | Engine Desg. ISL-G; EngineMfr Cummins |
| 2009 | Freightliner | M2 | Engine Desg. ISL G 320; EngineMfr Cummins |
| 2015 | International | 8600 TranStar | Engine Desg. ISL-G; EngineMfr Cummins |
| 2014 | International | 8600 TranStar | Engine Desg. ISL-G; EngineMfr Cummins |
| 2015 | Kenworth | T400 | Engine Desg. ISL-G; EngineMfr Cummins |
| 2015 | Kenworth | W900 | Engine Desg. ISL-G; EngineMfr Cummins |
| 2014 | Kenworth | T400 | Engine Desg. ISL-G; EngineMfr Cummins |
| 2014 | Kenworth | W900 | Engine Desg. ISL-G; EngineMfr Cummins |
| 2013 | Kenworth | T400 | Engine Desg. ISL-G; EngineMfr Cummins |
| 2013 | Kenworth | W900 | Engine Desg. ISL-G; EngineMfr Cummins |
| 2012 | Kenworth | T400 | Engine Desg. ISL-G; EngineMfr Cummins |
| 2012 | Kenworth | W900 | Engine Desg. ISL-G; EngineMfr Cummins |
| 2011 | Kenworth | T400 | Engine Desg. ISL-G; EngineMfr Cummins |
| 2011 | Kenworth | T800 | Engine Desg. ISL-G; EngineMfr Cummins |
| 2010 | Kenworth | T800 | Engine Desg. ISL-G; EngineMfr Cummins |
| 2010 | Kenworth | W900 | Engine Desg. ISL-G; EngineMfr Cummins |
| 2009 | Kenworth | T800 | Engine Desg. ISL-G; EngineMfr Cummins |
| 2015 | Mack | LEU | Engine Desg. ISL-G; EngineMfr Cummins |
| 2015 | Mack | MRU | Engine Desg. ISL-G; EngineMfr Cummins |
| 2014 | Mack | LEU | Engine Desg. ISL-G; EngineMfr Cummins |
| 2014 | Mack | MRU | Engine Desg. ISL-G; EngineMfr Cummins |
| 2013 | Mack | LEU | Engine Desg. ISL-G; EngineMfr Cummins |
| 2013 | Mack | MRU | Engine Desg. ISL-G; EngineMfr Cummins |
| 2012 | Mack | LEU | Engine Desg. ISL-G; EngineMfr Cummins |
| 2012 | Mack | MRU | Engine Desg. ISL-G; EngineMfr Cummins |
| 2011 | Mack | LEU | Engine Desg. ISL-G; EngineMfr Cummins |
| 2011 | Mack | MRU | Engine Desg. ISL-G; EngineMfr Cummins |
| 2015 | Peterbilt | 320 | Engine Desg. ISL-G; EngineMfr Cummins |
| 2015 | Peterbilt | 365 | Engine Desg. ISL-G; EngineMfr Cummins |
| 2015 | Peterbilt | 382 | Engine Desg. ISL-G; EngineMfr Cummins |
| 2015 | Peterbilt | 384 | Engine Desg. ISL-G; EngineMfr Cummins |
| 2014 | Peterbilt | 320 | Engine Desg. ISL-G; EngineMfr Cummins |
| 2014 | Peterbilt | 365 | Engine Desg. ISL-G; EngineMfr Cummins |
| 2014 | Peterbilt | 382 | Engine Desg. ISL-G; EngineMfr Cummins |
| 2014 | Peterbilt | 384 | Engine Desg. ISL-G; EngineMfr Cummins |
| 2013 | Peterbilt | 320 | Engine Desg. ISL-G; EngineMfr Cummins |
| 2013 | Peterbilt | 365 | Engine Desg. ISL-G; EngineMfr Cummins |
| 2013 | Peterbilt | 382 | Engine Desg. ISL-G; EngineMfr Cummins |
| 2013 | Peterbilt | 384 | Engine Desg. ISL-G; EngineMfr Cummins |
| Peterbilt | 320 | Engine Desg. ISL-G; EngineMfr Cummins | |
| 2012 | Peterbilt | 365 | Engine Desg. ISL-G; EngineMfr Cummins |
| 2012 | Peterbilt | 384 | Engine Desg. ISL-G; EngineMfr Cummins |
| 2011 | Peterbilt | 320 | Engine Desg. ISL-G; EngineMfr Cummins |
| 2011 | Peterbilt | 365 | Engine Desg. ISL-G; EngineMfr Cummins |
| 2011 | Peterbilt | 384 | Engine Desg. ISL-G; EngineMfr Cummins |
| 2010 | Peterbilt | 320 | Engine Desg. ISL-G; EngineMfr Cummins |
| 2010 | Peterbilt | 365 | Engine Desg. ISL-G; EngineMfr Cummins |
| 2010 | Peterbilt | 384 | Engine Desg. ISL-G; EngineMfr Cummins |
| 2009 | Peterbilt | 320 | Engine Desg. ISL-G; EngineMfr Cummins |
| 2008 | Peterbilt | 320 | Engine Desg. ISL-G; EngineMfr Cummins |
| 2009 | Sterling Truck | L8500 | Engine Desg. ISL-G; EngineMfr Cummins |
| 2016 | Volvo | VNM | Engine Desg. ISL-G; EngineMfr Cummins |
| 2015 | Volvo | VNM | Engine Desg. ISL-G; EngineMfr Cummins |
| 2014 | Volvo | VNM | Engine Desg. ISL-G; EngineMfr Cummins |
| 2013 | Volvo | VNM | Engine Desg. ISL-G; EngineMfr Cummins |
| 2012 | Volvo | VNM | Engine Desg. ISL-G; EngineMfr Cummins |
==========================================================================
Features & Benefits:
ISUMO connectors and wiring harnesses are designed to replace worn, damaged,
or corroded electrical connections.
Designed to meet or exceed OE specificationsDeliver reliable performance and long life
Designed for domestic, import, and specialty applications
==============================================