Skip to product information
Dear Valued Customer
Thanks for your purchase
If you Satisfied with your order
We would aprreciated if you left us a Review
your feedback is very important to us
================================
You are Buying
Brand: Vigor
Aftermarket Premium High Quality
Engine Oil Filter
Quantity: 1 Piece
==============
Part#
SO4631
=======
Specification
| Height | 5.172 |
| Inside Diameter | 13/16-16 Th'd |
| Outside Diameter | 3.781 |
| Anti-Drainback Valve | YES |
| By-Pass Valve Setting | NONE |
| Base Gasket I.D. | 3.14 |
| Base Gasket O.D. | 3.563 |
| Base Gasket Thickness | 0.25 |
=============================
Cross-Reference
|
|
PF1218 |
| AC-DELCO | PF1218CL |
| AC-DELCO | PF1218FCL |
| ALLIANCE | ABP/N10G-LF3679 |
| ALLIANCE | ABP/N10G-LF653 |
| ALLIS-CHALMERS | 1146873-3 |
| ALLOY | ABH-13X |
| AM GENERAL | 5579680 |
| AM GENERAL | 5715388 |
| AM GENERAL | 55579680 |
| AMSOIL | ASF24 |
| AMSOIL | EAO24 |
| AMSOIL | EAO27 |
| AQUA POWER | 6005 |
| ARCO | A0F-40 |
| ATLAS | G-70 |
| AUTO EXTRA | 61851060 |
| AUTO PACE | 152 |
| AUTO VALUE | 13-Jan |
| AUTOLITE FOR OIL FILTERS | AL5 |
| AUTOPAR | FE125 |
| AUTOPAR | FE344 |
| AUTOPRO | 2061 |
| AUTOWIZE | A3 |
| AWARD | AOF-40 |
| BALDWIN | B1428 |
| BALDWIN | B6 |
| BALDWIN | BK6808 |
| BIG A | 92060 |
| BIG A | 92061 |
| BOSCH | 3510 |
| BOSCH | 72171 |
| BRAVO | B40 |
| BUMPER TO BUMPER | BBO-40 |
| CAM2 | C4631 |
| CANADIAN TIRE CO. | 17-1729-4 |
| CARCARE PARTS | IOF13 |
| CARQUEST | 85061 |
| CARQUEST | B40 |
| CARQUEST | B4631 |
| CARQUEST | R85060 |
| CASITE | CF279 |
| CASITE | CF35 |
| CASTROL | CAS5 |
| CATERPILLAR | 3I-1099 |
| CENEX | CO1218 |
| CENEX | CO52 |
| CHAMP | PH1218 |
| CHAMPION | OF05 |
| CHAMPION | PH1218 |
| CHECKER | 5578052 |
| CHECKER | 701069 |
| CITGO | C4631 |
| COACH GUARD | T08-1070 |
| CROSLAND | 542 |
| CRUISEMASTER | 206 |
| DEFENSE | DL5 |
| DELPHI | FX1002 |
| DELPHI | FX1013 |
| DELUXE | WD-130 |
| DELUXE | WD-52 |
| DETROIT DIESEL | 23518668 |
| DEUTSCH | D536 |
| DEUTSCH | D540 |
| DONALDSON | LFP550035 |
| DONALDSON | P166564 |
| DONALDSON | P550035 |
| DONALDSON | P550964 |
| DONALDSON | P559274 |
| DRIVEWORKS | DW-4631 |
| DYNALIFE (SEE CONOCO) | CN-113 |
| DYNALIFE (SEE CONOCO) | CN-18 |
| DYNALIFE (SEE CONOCO) | CN-4 |
| ECONO-LUBE | L30040 |
| ECONO-LUBE | L34631 |
| EVERGARD | E4631 |
| FACET AUTOMOTIVE | 13 |
| FIAAM | FT4966 |
| FILTERS INC. (SEE CARCARE PARTS) | OF1218 |
| FILTERS INC. (SEE CARCARE PARTS) | OF13 |
| FIRESTONE | TF-4631 |
| FIRESTONE | TF4631 |
| FLAG | C-13A |
| FLAG | C-30 |
| FLEETGUARD | LF3488 |
| FLEETGUARD | LF3679 |
| FLEETGUARD | LF653 |
| FLEETRITE | LFR-83488 |
| FLEETRITE | LFR-8653 |
| FLEETRITE | MKR811204 |
| FLYING F FOR AUTOZONE | PH5AZ |
| FMC | 301052 |
| FORD | C3RZ-6731-A |
| FORD | E0HZ-6731-A |
| FRAM CORE | COR5TLE |
| FRAM HIGH PERFORMANCE | HP4 |
| FRAM PRO PLUS | FPP5 |
| FRAM PRO SERIES | FP5 |
| FRAM PRO SYNTHETIC | FPS5 |
| FRAMPRO OIL FILTERS | PH5PRO |
| FVP | R1060 |
| GENERAL MOTORS | 23518668 |
| GENERAL MOTORS | 25013977 |
| GENERAL MOTORS | 25014831 |
| GENERAL MOTORS | 25160561 |
| GENERAL MOTORS | 6438384 |
| GENERAL MOTORS | 89060468 |
| GENERAL MOTORS | 89060500 |
| GONHER | GP13 |
| GONHER | GP13M |
| GOODYEAR | 222-4513 |
| GOODYEAR | L13 |
| GRAND PRIX | PH1218 |
| GRAND PRIX | PH29 |
| GREASE MONKEY | GM13 |
| GREASE MONKEY | GM30040 |
| GREASE MONKEY | GM34631 |
| GROUP 7 | V4631 |
| HASTINGS | LF224 |
| HASTINGS | LF224F |
| HASTINGS | LF24 |
| HASTINGS | LF279 |
| HASTINGS | LF279F |
| HASTINGS | T224 |
| HAVOLINE | T-38 |
| HUTCHEN | SF40 |
| HYSTER | 258237 |
| INSTALLER EDGE | AL5 |
| INSTALLER EDGE | AL13 |
| INSTALLER EDGE | AL5 |
| ISUZU | 2-94561-107-0 |
| ISUZU | 8-06438-384-0 |
| ISUZU | 8-25014-831-0 |
| ISUZU | 8-25160-561-0 |
| JIFFY LUBE | HL13 |
| JIFFY LUBE | HL5 |
| JIFFY LUBE | JL40 |
| JIFFY LUBE | JL4631 |
| JIFFY LUBE | L30040 |
| JIFFY LUBE | L34631 |
| JOHN DEERE | TY22085 |
| K&N FILTERS | HP-3002 |
| K&N FILTERS | PS-3002 |
| K&N FILTERS | SS-3002 |
| KENDALL | K31 |
| KENDALL | K6 |
| KERR-MCGEE | KM-13 |
| KERR-MCGEE | KM-30 |
| KMART | K-15 |
| KMART | MP-15 |
| KRALINATOR | L270 |
| KRALINATOR | L70 |
| LEE | LF-1218 |
| LEE | LF-29 |
| LEE | LF-29HP |
| LPM | 1350-5061 |
| LUBER-FINER | PH1218 |
| MAHLE | OC114 |
| MANN & HUMMEL | ML 1011 |
| MANN & HUMMEL | W934/3 |
| MANN & HUMMEL | W935 |
| MANN & HUMMEL | W936/5 |
| MARATHON | MO13 |
| MARATHON-LETOURNEAU | MO13 |
| MASSEY-FERGUSON | 1025280-M91 |
| MASTER PARTS | PH-29 |
| MECHANIC'S CIRCLE | MOF 13 |
| MERCRUISER | 14957 |
| MERCRUISER | 35-16595T1 |
| MERCRUISER | 35-802885Q |
| MERCRUISER | 52731 |
| MICRO | F-14 |
| MICROGARD | MGL9100 |
| MIGHTY | M40A |
| MILEGUARD | MO5 |
| MINIT-LUBE | PH29 |
| MOBIL | MO4631 |
| MOBIL 1 | M1-302 |
| MOBIL 1 | M1-302A |
| MONROE | FP-105 |
| MOPAR | L-134 |
| MOTOMASTER | MPH5 |
| MOTORCRAFT | FL 12 |
| MOTORCRAFT | FL 12-A |
| MOTORCRAFT | FL 12-FP |
| NAPA | 1060 |
| NAPA | 1061 |
| NELSON | 85116-A |
| NELSON | WPF-35 |
| OMC | 173233 |
| OMC | 502901 |
| PARTS MASTER | 61060 |
| PARTS PLUS | PH1218 |
| PENNZOIL | PZ-45 |
| PENTIUS | PLB5 |
| PERFORMAX | PO-45 |
| PHILLIPS 66 | PO40 |
| PHILLIPS 66 | PO41 |
| PIT STOP | PSL31 |
| POWER FLO | SL34631 |
| PRECISION TUNE | OF-106 |
| PRIMEGUARD | POF4631 |
| PRO GAUGE | PGO-4631 |
| PRO-TEC | 102 |
| PRO-TEC | 132 |
| PRO-TEC | 162 |
| PROFESSIONALS' CHOICE | Q4631 |
| PROMATCH | 971441 |
| PROMOTIVE | PH4631 |
| PRONTO | PO-13 |
| PRONTO | PO-4631 |
| PURE FLOW | PGP-13 |
| PUREONE (PUROLATOR) | PL34631 |
| PUROLATOR | L34631 |
| QUAKER STATE | QS13 |
| QUAKER STATE | QS5 |
| QUALITY | QF35 |
| ROCK HILL | 61060 |
| ROCK HILL | 61061 |
| ROL-PAK | APQ-11-FF |
| ROTELLA | RTO-45 |
| SAFETY-KLEEN | 104 |
| SEARS | 45014 |
| SECURITY | SO1218 |
| SELECT 500 | L1061 |
| SERVICE 1 | OF40A |
| SERVICE CHAMP | OF40A |
| SERVICE PRO | M4631 |
| SHELL | SH38 |
| SIEG | OS13 |
| SIERRA | 18-7876 |
| SILVERLINE | 21060 |
| SILVERLINE | 21061 |
| STP | S5 |
| SUNOCO | O-3A |
| SUNOCO | O-3L |
| SUPERTECH | ST5 |
| TARGET | SF40 |
| TOUGH GUARD | TG5 |
| TRUST | PH1218 |
| TRUST | PH29 |
| ULTRA | XG5 |
| UNOCAL | PF1218 |
| UNOCAL | PF35 |
| VALU-TEST | 3814 |
| VALU-TEST | 4814 |
| VALU-TEST | V2061 |
| VALUCRAFT | V5 |
| VALVOLINE | VO-56 |
| VALVOLINE | VO-56BP |
| VIPER | 5 |
| VOLVO | 3130907 |
| VOLVO | 3134052 |
| VOLVO-PENTA MARINE | 835440-9 |
| WAL-MART | WF-35 |
| WALMI | WS-13 |
| WARNER | PH1218 |
| WARNER | PH29 |
| WESTERN AUTO | 74-5809-4 |
| WESTERN AUTO | 74-5910-0 |
| WGB | S-151-CP |
| WIX | 51060 |
| WIX | 51061 |
| WORKHORSE CUSTOM CHASSIS | W8800474 |
| WORTHINGTON | FLR-365 |
| YAMAHA | YSC-10231-20-0C |
| YAMAHA | YSC-14231-20-OC |
=============
Fits
| CHEVROLET | BLAZER | 1969-1994 |
| CHEVROLET | C1500 PICKUP | 1991-1999 |
| CHEVROLET | C1500 SUBURBAN | 1992-1999 |
| CHEVROLET | C2500 PICKUP | 1991-2000 |
| CHEVROLET | C2500 SUBURBAN | 1992-1999 |
| CHEVROLET | C35 | 1991-2000 |
| CHEVROLET | C3500 PICKUP | 1991-2002 |
| CHEVROLET | CHEVY II | 1966-1967 |
| CHEVROLET | EXPRESS 1500 | 1996-2002 |
| CHEVROLET | EXPRESS 2500 | 1996-2002 |
| CHEVROLET | EXPRESS 3500 | 1996-2002 |
| CHEVROLET | G10 | 1968-1995 |
| CHEVROLET | G20 | 1991-1995 |
| CHEVROLET | G30 | 1991-1996 |
| CHEVROLET | K1500 PICKUP | 1991-1998 |
| CHEVROLET | K1500 SUBURBAN | 1995-1999 |
| CHEVROLET | K2500 PICKUP | 1991-2000 |
| CHEVROLET | K2500 SUBURBAN | 1992-1999 |
| CHEVROLET | K3500 PICKUP | 1991-2000 |
| CHEVROLET | K5 BLAZER | 1977 |
| CHEVROLET | P10 | 1968-1979 |
| CHEVROLET | P20 | 1968-1969 |
| CHEVROLET | P30 | 1968-1999 |
| CHEVROLET | R3500 PICKUP | 1991 |
| CHEVROLET | SILVERADO 2500 | 2002 |
| CHEVROLET | SILVERADO 3500 | 2005-2006 |
| CHEVROLET | SONORA | 2000-2002 |
| CHEVROLET | T6500 | 1997-1998 |
| CHEVROLET | T7500 | 1997-1998 |
| CHEVROLET | TAHOE | 1995-2000 |
| CHEVROLET | V3500 PICKUP | 1991 |
| GMC | B7 | 1997-1998 |
| GMC | C1500 PICKUP | 1991-1999 |
| GMC | C1500 SUBURBAN | 1992-1999 |
| GMC | C2500 PICKUP | 1991-2000 |
| GMC | C2500 SUBURBAN | 1992-1999 |
| GMC | C3500 PICKUP | 1991-2002 |
| GMC | G1500 | 1991-1995 |
| GMC | G2500 | 1991-1995 |
| GMC | G3500 | 1991-1996 |
| GMC | JIMMY | 1991 |
| GMC | K1500 PICKUP | 1991-1998 |
| GMC | K1500 SUBURBAN | 1995-1999 |
| GMC | K2500 PICKUP | 1991-2000 |
| GMC | K2500 SUBURBAN | 1992-1999 |
| GMC | K3500 | 1991-2000 |
| GMC | P3500 | 1991-1999 |
| GMC | R1500 SUBURBAN | 1991 |
| GMC | R2500 SUBURBAN | 1991 |
| GMC | R3500 PICKUP | 1987-1991 |
| GMC | SAVANA 1500 | 1996-2002 |
| GMC | SAVANA 2500 | 1996-2002 |
| GMC | SAVANA 3500 | 1996-2002 |
| GMC | T6500 | 1997-1998 |
| GMC | T7500 | 1997-1998 |
| GMC | V1500 SUBURBAN | 1991 |
| GMC | V2500 SUBURBAN | 1991 |
| GMC | V3500 PICKUP | 1987-1991 |
| GMC | YUKON | 1994-1999 |
| HUMMER | H1 | 1992-2004 |
| ISUZU | NPR | 1996-2002 |
| ISUZU | NPR-HD | 1999-2002 |