Skip to product information
  
      
     
    
           
 
 
 
 
       
    
  
  
  
Dear Valued Customer
Thanks for your purchase
If you Satisfied with your order
We would aprreciated if you left us a Review
your feedback is very important to us
================================
Wholesales Price
You Are Buying
Brand: Service Pro
Aftermarket Premium High Quality
Engine Oil Filter
Quantity: 1 Piece
================
Part#
SO49
=====
Specifications
| Height | 4.063 | 
| Inside Diameter | 13/16-16 Th'd | 
| Outside Diameter | 3.781 | 
| Anti-Drainback Valve | NO | 
| By-Pass Valve Setting | NONE | 
| Base Gasket I.D. | 3.14 | 
| Base Gasket O.D. | 3.563 | 
| Base Gasket Thickness | 0.25 | 
==========
Cross-Reference
| AC-DELCO | PF12 | 
| AC-DELCO | PF25 | 
| ALLIANCE | ABP/N10G-LF651 | 
| ALLIS-CHALMERS | 1146873 | 
| ALLIS-CHALMERS | 1146873-3 | 
| ALLIS-CHALMERS | 11468733 | 
| ALLOY | ABH-30 | 
| AMSOIL | ASF25 | 
| AMSOIL | EAO25 | 
| AQUA POWER | 6006 | 
| ARCO | A0F-49 | 
| ATLAS | G-71 | 
| AUTO EXTRA | 61851069 | 
| AUTO PACE | 111 | 
| AUTO VALUE | 30-Jan | 
| AUTOLITE FOR OIL FILTERS | AL8873 | 
| AUTOPAR | FE134 | 
| AUTOPRO | 2069 | 
| AUTOWIZE | A6 | 
| AWARD | AOF-49 | 
| BALDWIN | B27 | 
| BIG A | 92046 | 
| BIG A | 92069 | 
| BOSCH | 451104002 | 
| BRAVO | B49 | 
| BUMPER TO BUMPER | BBO-49 | 
| BUMPER TO BUMPER | BBO-4900 | 
| CAM2 | C49 | 
| CANADIAN TIRE CO. | 17-1735-8 | 
| CARCARE PARTS | IOF30 | 
| CARQUEST | 85046 | 
| CARQUEST | B49 | 
| CARQUEST | R85069 | 
| CASITE | CF25 | 
| CENEX | CO54 | 
| CHAMP | PH454 | 
| CHAMPION SPARK PLUG | OF03 | 
| CHAMPION SPARK PLUG | OF413 | 
| CHECKER | 5578052 | 
| CHECKER | 701069 | 
| CHRIS CRAFT | 0681-08746 | 
| CHRIS CRAFT | 1681-08746 | 
| CHRYSLER | 2451859 | 
| CHRYSLER | 990359 | 
| CHRYSLER | J0990359 | 
| CITGO | C49 | 
| CROSLAND | 543 | 
| CRUISEMASTER | 203 | 
| CRUSADER | 201104 | 
| DEFENSE | DL30 | 
| DELUXE | WD-129 | 
| DELUXE | WD-130 | 
| DELUXE | WD-52 | 
| DELUXE | WD-54 | 
| DEUTSCH | D432 | 
| DEUTSCH | PH12 | 
| DONALDSON | LFP550025 | 
| DONALDSON | P550025 | 
| DYNALIFE (SEE CONOCO) | CN-30 | 
| ECONO-LUBE | L20049 | 
| EVERGARD | E49 | 
| FACET AUTOMOTIVE | 30 | 
| FIAAM | FT4967 | 
| FILTERS INC. (SEE CARCARE PARTS) | OF30 | 
| FIRESTONE | TF-30 | 
| FLAG | C-13A | 
| FLAG | C-30 | 
| FLEETGUARD | LF651 | 
| FLEETRITE | LFR-8651 | 
| FLYING F FOR AUTOZONE | PH8873AZ | 
| FORD | C3RZ-6731-A | 
| FORD | C3RZ-6731-C | 
| FORD | D7PJ-6714-AA | 
| FRAM HIGH PERFORMANCE | HP8 | 
| FRAM PRO PLUS | FPP30 | 
| FRAM PRO SERIES | FP30 | 
| FREIGHTLINER | 11-09948-000 | 
| FVP | R7099 | 
| GENERAL MOTORS | 5578052 | 
| GENERAL MOTORS | 5578085 | 
| GENERAL MOTORS | 5578108 | 
| GENERAL MOTORS | 6435679 | 
| GENERAL MOTORS | 6437055 | 
| GENERAL MOTORS | 6437946 | 
| GENERAL MOTORS | 6438261 | 
| GONHER | GP3 | 
| GONHER | GP3M | 
| GOODYEAR | 222-4505 | 
| GOODYEAR | L30 | 
| GRAND PRIX | PH12 | 
| GRAND PRIX | PH25 | 
| GREASE MONKEY | GM20049 | 
| GREASE MONKEY | GM30 | 
| GROUP 7 | V49 | 
| GULF | GF-203 | 
| GULF | GF-206 | 
| HASTINGS | LF225 | 
| HASTINGS | LF225F | 
| HASTINGS | LF25 | 
| HASTINGS | T225 | 
| HAVOLINE | T-18 | 
| HUTCHEN | S-49 | 
| HYSTER | 127644 | 
| INSTALLER EDGE | AL30 | 
| INSTALLER EDGE | AL30 | 
| JIFFY LUBE | HL30 | 
| JIFFY LUBE | JL49 | 
| JIFFY LUBE | L20049 | 
| JOHN DEERE | AH82432 | 
| JOHN DEERE | TY942 | 
| JOHN DEERE | TY9429 | 
| K&N FILTERS | HP-2002 | 
| K&N FILTERS | PS-2002 | 
| KENDALL | K4 | 
| KERR-MCGEE | KM-30 | 
| KMART | K-3 | 
| KMART | MP-3 | 
| KNECHT | AW38 | 
| KRALINATOR | L79 | 
| LEE | LF-12 | 
| LEE | LF-25 | 
| LEE | LF-25HP | 
| LUBER-FINER | PH454 | 
| LUCAS GIRLING | F5547 | 
| LUCAS GIRLING | F604 | 
| MAHLE | OC114 | 
| MANN & HUMMEL | ML 1016 | 
| MANN & HUMMEL | W920/54 | 
| MANN & HUMMEL | W936/5 | 
| MARATHON | MO30 | 
| MARATHON | PH12 | 
| MARATHON-LETOURNEAU | MO30 | 
| MARATHON-LETOURNEAU | PH12 | 
| MARINE POWER | MP-0905-000 | 
| MASSEY-FERGUSON | 1025280-M91 | 
| MASSEY-FERGUSON | 1035637-M91 | 
| MASSEY-FERGUSON | 1900374-M91 | 
| MASTER PARTS | PH-25 | 
| MECHANIC'S CIRCLE | MOF 30 | 
| MERCRUISER | 32716 | 
| MERCRUISER | 32717 | 
| MERCRUISER | 35-802885Q | 
| MERCRUISER | 54111 | 
| MERCRUISER | 866340K01 | 
| MERCRUISER | 866340Q02 | 
| MICRO | F-25 | 
| MICROGARD | MGL8873 | 
| MIGHTY | M49 | 
| MILEGUARD | MO30 | 
| MINIT-LUBE | PH25 | 
| MITSUBISHI | J0990359 | 
| MOBIL | MO49 | 
| MOBIL 1 | M1-111 | 
| MOBIL 1 | M1-111A | 
| MOBIL 1 | M1-202 | 
| MONROE | FP-102 | 
| MOPAR | L-136 | 
| MOTORCRAFT | FL 10 | 
| MOTORCRAFT | FL 755 | 
| MOTORCRAFT | FL 774 | 
| NAPA | 1046 | 
| NAPA | 1069 | 
| NELSON | 85121-E | 
| NELSON | 88266-A | 
| NELSON | CP-10-SCR | 
| NELSON | WPF-25 | 
| OMC | 173232 | 
| OMC | 502901 | 
| OMC | 502902 | 
| PARTS PLUS | PH25 | 
| PENNZOIL | PZ-3 | 
| PENTIUS | PLB30 | 
| PERFORMAX | PO-3 | 
| PERRY | PER-12 | 
| PERRY | PL-3 | 
| PHILLIPS 66 | PO49 | 
| PLEASURECRAFT | R077002 | 
| POWER FLO | SL20049 | 
| POWER FLO | SL34631 | 
| PRECISION TUNE | OF-115 | 
| PREMIUM GUARD | PG49 | 
| PREMIUM GUARD | PG5313 | 
| PRO GAUGE | PGO-49 | 
| PROFESSIONALS' CHOICE | Q49 | 
| PROMOTIVE | PH5313 | 
| PROMOTIVE | SL15313 | 
| PRONTO | PO-30 | 
| PRONTO | PO-5313 | 
| PUREONE (PUROLATOR) | PL20049 | 
| PUROLATOR | L20049 | 
| PurolatorONE | PL20049 | 
| QUAKER STATE | QS30 | 
| QUALITY | QF25 | 
| ROCK HILL | 61069 | 
| ROL-PAK | APQ-12-FF | 
| SAFETY-KLEEN | 106 | 
| SCHRAMM | 10006 | 
| SEARS | 45084 | 
| SEARS | 45173 | 
| SEARS | 45193 | 
| SECURITY | SO49 | 
| SELECT 500 | L1069 | 
| SERIES 2 | 8102 | 
| SERVICE 1 | OF49 | 
| SERVICE PRO | M49 | 
| SHELL | SH18 | 
| SIEG | OS30 | 
| SIERRA | 18-7824 | 
| SILVERLINE | 21069 | 
| STP | S8873 | 
| SUNOCO | O-3 | 
| SUPERTECH | ST30 | 
| SUPERTECH | ST8873 | 
| TARGET | SF49 | 
| TOUGH GUARD | TG30 | 
| TRUST | PH25 | 
| ULTRA | XG30 | 
| UNITED ENGINE LIFE | U2L | 
| UNITED ENGINE LIFE | U6L | 
| UNOCAL | PF25 | 
| VALU-TEST | 3829 | 
| VALU-TEST | 4829 | 
| VALU-TEST | V2069 | 
| VIPER | 30 | 
| VOLVO | 3850559 | 
| VOLVO | 3850559-0 | 
| VOLVO | 835440 | 
| VOLVO | 835440-9 | 
| VOLVO-PENTA MARINE | 835440-9 | 
| WAL-MART | WF-25 | 
| WALMI | WS-30 | 
| WARNER | PH12 | 
| WARNER | PH25 | 
| WESTERN AUTO | 74-5812-8 | 
| WESTERN AUTO | 74-5923-3 | 
| WGB | S-156-CP | 
| WGB | S-266-CP | 
| WHITE | 703103 | 
| WIX | 51046 | 
| WIX | 51069 | 
| WM. PENN | WP-30 | 
| YAMAHA | YSC-10231-20-0C | 
| YAMAHA | YSC-13231-20-OC | 
============
Fits:
| BUICK | 1968-1993 | 
| CADILLAC | 1990-1993 | 
| CHECKER | 1964-1981 | 
| CHEVROLET | 1962-1999 | 
| GMC | 1963-1990 | 
| OLDSMOBILE | 1966-1992 | 
| PONTIAC | 1962-1997 | 
| STUDEBAKER | 1965-1966 | 
| WARRANTY POLICY: | 
| We cover return within 30 days from date of purchase. | 
| After that buyer responsible to return and pay for replacement shipping cost and to show proof of purchase date. | 
| We don't do refund, we exchange. | 
| Please contact us to check shipping cost for each item under warranty. | 
| The warranty only covers failures due to defects in material and manufacturing and doesn?t cover normal wear and tear or cosmetic damage. | 
| Item Should be return with original packaging and in Good Condition by Taking Photo with the date of return | 
 
          
            
             
        
        	
     	 
        
        	
     	 
                            
                            
                        