Skip to product information
Dear Valued Customer
Thanks for your purchase
If you Satisfied with your order
We would aprreciated if you left us a Review
your feedback is very important to us
==============================
Wholesales Price
Sold By
Globalsourcewd
California - USA
=============
You are Buying:
Brand: ISUMO™
Registered Trade Mark In USA
Designed to meet or exceed OE specifications
====================================
Quantity: Total 2 Pieces
==============
Description
1 x Engine Camshaft Position Sensor
1 x Electrical Connector
==============
Part#
MAP1102
EC1051
=========
=========
Cross-Reference
8-16249-939-0
=============================
16189409
9359409
SU1078
AS59
213-4434
213-796
EC1636
9359409
SU1078
AS59
213-4434
213-796
EC1636
09359409
1261497
16187556
16249939
213259
213351
3861321
38613212
8093594090
8126149730
8161875560
8162499390
9359409
AS155
GT7610-167/1
======
Specification
| Connector Gender | Female |
| Connector Quantity | 1 |
| Terminal Gender | Male |
| Terminal Quantity | 3 |
| Terminal Type | Blade |
Fits:
| BUICK | ALLURE | 2005-2006 |
| BUICK | LACROSSE | 2005-2006 |
| BUICK | LESABRE | 1997-2005 |
| BUICK | PARK AVENUE | 1998-2005 |
| BUICK | RAINIER | 2007 |
| BUICK | REGAL | 1997-2002 |
| BUICK | RIVIERA | 1996 |
| CADILLAC | DEVILLE | 1995-2005 |
| CADILLAC | DTS | 2006 |
| CADILLAC | ELDORADO | 1998-2002 |
| CADILLAC | ESCALADE | 1999-2006 |
| CADILLAC | SEVILLE | 1996-2002 |
| CADILLAC | SRX | 2006 |
| CADILLAC | STS | 2005-2006 |
| CADILLAC | XLR | 2006 |
| CHEVROLET | ASTRO | 1998-2001 |
| CHEVROLET | AVALANCHE | 2007 |
| CHEVROLET | AVALANCHE 1500 | 2002-2006 |
| CHEVROLET | AVALANCHE 2500 | 2003 |
| CHEVROLET | B7 | 1999 |
| CHEVROLET | BLAZER | 1996-2004 |
| CHEVROLET | C1500 PICKUP | 1996-1999 |
| CHEVROLET | C1500 SUBURBAN | 1997 |
| CHEVROLET | C2500 PICKUP | 1996-1999 |
| CHEVROLET | C2500 SUBURBAN | 1996-1998 |
| CHEVROLET | C3500 PICKUP | 1997-2002 |
| CHEVROLET | C4500 KODIAK | 2003-2006 |
| CHEVROLET | C5500 KODIAK | 2003-2006 |
| CHEVROLET | C6500 KODIAK | 1999-2009 |
| CHEVROLET | C7500 KODIAK | 2000-2008 |
| CHEVROLET | CAMARO | 1996-2001 |
| CHEVROLET | CAVALIER | 2003-2004 |
| CHEVROLET | EXPRESS 1500 | 1997-2007 |
| CHEVROLET | EXPRESS 2500 | 1996-2008 |
| CHEVROLET | EXPRESS 3500 | 1996-2008 |
| CHEVROLET | IMPALA | 2003-2005 |
| CHEVROLET | K1500 PICKUP | 1996-1998 |
| CHEVROLET | K1500 SUBURBAN | 1996-1999 |
| CHEVROLET | K2500 PICKUP | 1996-2000 |
| CHEVROLET | K2500 SUBURBAN | 1996-1999 |
| CHEVROLET | K3500 PICKUP | 1996-2000 |
| CHEVROLET | LUMINA | 1996-1997 |
| CHEVROLET | MONTE CARLO | 1995-2005 |
| CHEVROLET | P30 | 1996-1999 |
| CHEVROLET | S10 PICKUP | 1997-2003 |
| CHEVROLET | SILVERADO 1500 | 2000-2007 |
| CHEVROLET | SILVERADO 2500 | 1999-2008 |
| CHEVROLET | SILVERADO 3500 | 2002-2007 |
| CHEVROLET | SSR | 2003-2006 |
| CHEVROLET | SUBURBAN 1500 | 2000-2008 |
| CHEVROLET | SUBURBAN 2500 | 2000-2007 |
| CHEVROLET | TAHOE | 1999-2008 |
| CHEVROLET | TRAILBLAZER | 2003-2008 |
| GMC | B7 | 2002 |
| GMC | C1500 PICKUP | 1996-1997 |
| GMC | C1500 SUBURBAN | 1997-1999 |
| GMC | C2500 PICKUP | 1997-2000 |
| GMC | C2500 SUBURBAN | 1996-1999 |
| GMC | C3500 PICKUP | 1997-2000 |
| GMC | C4500 TOPKICK | 2003-2006 |
| GMC | C5500 TOPKICK | 2004-2008 |
| GMC | C6500 TOPKICK | 2004-2006 |
| GMC | C7500 TOPKICK | 2003-2009 |
| GMC | ENVOY | 2004-2007 |
| GMC | JIMMY | 1996-2005 |
| GMC | K1500 PICKUP | 1996-1997 |
| GMC | K1500 SUBURBAN | 1999 |
| GMC | K2500 PICKUP | 1996-1999 |
| GMC | K2500 SUBURBAN | 1997-1998 |
| GMC | K3500 | 1996-2000 |
| GMC | P3500 | 1996-1999 |
| GMC | SAFARI | 1996-2004 |
| GMC | SAVANA 1500 | 1996-2008 |
| GMC | SAVANA 2500 | 1996-2008 |
| GMC | SAVANA 3500 | 1996-2008 |
| GMC | SIERRA 1500 | 2000-2007 |
| GMC | SIERRA 2500 | 2001-2006 |
| GMC | SIERRA 3500 | 2002-2007 |
| GMC | SONOMA | 1997-2004 |
| GMC | YUKON | 1999-2008 |
| GMC | YUKON XL 1500 | 2000-2008 |
| GMC | YUKON XL 2500 | 2001-2007 |
| HUMMER | H2 | 2004-2008 |
| ISUZU | ASCENDER | 2003-2004 |
| ISUZU | HOMBRE | 1997-1999 |
| ISUZU | NPR | 1996-2002 |
| OLDSMOBILE | 88 | 1996-1998 |
| OLDSMOBILE | 98 | 1996 |
| OLDSMOBILE | AURORA | 2002-2003 |
| OLDSMOBILE | BRAVADA | 1996-2001 |
| OLDSMOBILE | CUTLASS SUPREME | 1996 |
| OLDSMOBILE | INTRIGUE | 1999-2001 |
| OLDSMOBILE | LSS | 1996-1999 |
| OLDSMOBILE | REGENCY | 1997-1998 |
| PONTIAC | BONNEVILLE | 2000-2005 |
| PONTIAC | FIREBIRD | 1996-2001 |
| PONTIAC | GRAND PRIX | 1997-2007 |
| SAAB | 9-7X | 2007 |
==============================
Features & Benefits:
Each MAP sensor is manufactured with top notch quality resistors with voltage resistance of up to 5 volts to provide superior performance and peak engine operation.
The rubber seal is made of Viton material to provide a closely fitted air tight sealant and contamination prevention.
Each connector and terminal is constructed with OE quality materials to ensure an exact fit connection, resuming peak conductivity to the engine wiring harness, and resulting in a precise engine performance.
High-grade plastic withstands low and high heat engine operating temperatures
===================================