Skip to product information
Dear Valued Customer
Thanks for your business
If you Satisfied with your order
We would aprreciated if you left us a Review
your feedback is very important to us
================================
You Are Buying
Brand: ISUMO
Aftermarket Premium High Quality
Idle Air Control Valve
Aftermarket Premium High Quality
Idle Air Control Valve
Quantity: 1
=========
Part#
Part#
17111288
========
Cross-reference
17111288
AC1
17111281
17111285
17111286
17111288
217-437
217437
1711288
5743963
17089062
17089063
AC102
2H1037
7610-322
7610322
=======
Specifications:
| Connector Gender | Female |
| Connector Quantity | 1 |
| Connector Shape | Square |
| Gasket or Seal Included | Yes |
| Mounting Hardware Included | No |
| Terminal Gender | Female |
| Terminal Quantity | 4 |
| Terminal Type | PIN |
=============
Fits
| AM GENERAL | HUMMER | 1995-1996 | V8-5.7L |
| BUICK | CENTURY | 1985-1986 | L4-2.5L |
| BUICK | CENTURY | 19861-1988 | V6-3.8L |
| BUICK | COMMERCIAL CHASSIS | 1991 | V8-5.0L |
| BUICK | COMMERCIAL CHASSIS | 1992-1993 | V8-5.7L |
| BUICK | ELECTRA | 1986-1987 | V6-3.8L |
| BUICK | LESABRE | 1986 | V6-3.0L |
| BUICK | LESABRE | 1986-1988 | V6-3.8L |
| BUICK | REGAL | 1986-1988 | V6-3.8L |
| BUICK | RIVIERA | 1986-1987 | V6-3.8L |
| BUICK | ROADMASTER | 1991 | V8-5.0L |
| BUICK | ROADMASTER | 1992-1993 | V8-5.7L |
| BUICK | SKYHAWK | 1982-1986 | L4-1.8L |
| BUICK | SKYHAWK | 1983-1987 | L4-2.0L |
| BUICK | SKYLARK | 1985-1986 | L4-2.5L |
| BUICK | SKYLARK | 1986-1988 | V6-3.0L |
| BUICK | SOMERSET | 1986 | L4-2.5L |
| BUICK | SOMERSET | 1986-1987 | V6-3.0L |
| BUICK | SOMERSET REGAL | 1985 | L4-2.5L |
| BUICK | SOMERSET REGAL | 1985 | V6-3.0L |
| CADILLAC | BROUGHAM | 1991-1992 | V8-5.0L |
| CADILLAC | BROUGHAM | 1990-1992 | V8-5.7L |
| CADILLAC | CIMARRON | 1983-1986 | L4-2.0L |
| CADILLAC | CIMARRON | 1985-1986 | V6-2.8L |
| CADILLAC | COMMERCIAL CHASSIS | 1993 | V8-5.7L |
| CADILLAC | FLEETWOOD | 1993 | V8-5.7L |
| CHEVROLET | ASTRO | 1990 | L4-2.5L |
| CHEVROLET | ASTRO | 1985-1986 | L4-2.5L |
| CHEVROLET | ASTRO | 1986-1994 | V6-4.3L |
| CHEVROLET | BLAZER | 1987 | V8-5.0L |
| CHEVROLET | BLAZER | 1987-1994 | V8-5.7L |
| CHEVROLET | C1500 | 1988-1995 | V6-4.3L |
| CHEVROLET | C1500 | 1988-1995 | V8-5.0L |
| CHEVROLET | C1500 | 1988-1995 | V8-5.7L |
| CHEVROLET | C1500 SUBURBAN | 1992-1995 | V8-5.7L |
| CHEVROLET | C2500 | 1988-1995 | V6-4.3L |
| CHEVROLET | C2500 | 1988-1995 | V8-5.0L |
| CHEVROLET | C2500 | 1988-1995 | V8-5.7L |
| CHEVROLET | C2500 SUBURBAN | 1992-1995 | V8-5.7L |
| CHEVROLET | C3500 | 1988-1995 | V8-5.7L |
| CHEVROLET | C3500HD | 1991-1995 | V8-5.7L |
| CHEVROLET | CAMARO | 1985-1986 | L4-2.5L |
| CHEVROLET | CAMARO | 1985-1989 | V6-2.8L |
| CHEVROLET | CAMARO | 1985-1992 | V8-5.0L |
| CHEVROLET | CAMARO | 1987-1988 | V8-5.7L |
| CHEVROLET | CAPRICE | 1985-1990 | V6-4.3L |
| CHEVROLET | CAPRICE | 1992-1993 | V6-4.3L |
| CHEVROLET | CAPRICE | 1989-1993 | V8-5.0L |
| CHEVROLET | CAPRICE | 1989-1993 | V8-5.7L |
| CHEVROLET | CAVALIER | 1983-1986 | L4-2.0L |
| CHEVROLET | CAVALIER | 1985-1986 | V6-2.8L |
| CHEVROLET | CELEBRITY | 1985-1996 | L4-2.5L |
| CHEVROLET | CELEBRITY | 1985-1986 | V6-2.8L |
| CHEVROLET | CITATION II | 1985 | L4-2.5L |
| CHEVROLET | CITATION II | 1985 | V6-2.8L |
| CHEVROLET | COMMERCIAL CHASSIS | 1992 | V6-4.3L |
| CHEVROLET | COMMERCIAL CHASSIS | 1991-1992 | V8-5.0L |
| CHEVROLET | COMMERCIAL CHASSIS | 1991-1992 | V8-5.7L |
| CHEVROLET | CORVETTE | 1985-1988 | V8-5.7L |
| CHEVROLET | EL CAMINO | 1985-1988 | V6-4.3L |
| CHEVROLET | EL CAMINO | 1987 | V8-5.0L |
| CHEVROLET | G10 | 1987-1995 | V6-4.3L |
| CHEVROLET | G10 | 1987-1995 | V8-5.0L |
| CHEVROLET | G10 | 1987-1993 | V8-5.7L |
| CHEVROLET | G20 | 1987-1995 | V6-4.3L |
| CHEVROLET | G20 | 1987-1995 | V8-5.0L |
| CHEVROLET | G20 | 1987-1995 | V8-5.7L |
| CHEVROLET | G30 | 1987-1996 | V6-4.3L |
| CHEVROLET | G30 | 1987-1995 | V8-5.7L |
| CHEVROLET | IMPALA | 1985 | V6-4.3L |
| CHEVROLET | K1500 | 1988-1995 | V6-4.3L |
| CHEVROLET | K1500 | 1988-995 | V8-5.0L |
| CHEVROLET | K1500 | 1988-1995 | V8-5.7L |
| CHEVROLET | K1500 SUBURBAN | 1002-1995 | V8-5.7L |
| CHEVROLET | K2500 | 1988-1995 | V6-4.3L |
| CHEVROLET | K2500 | 1988-1995 | V8-5.0L |
| CHEVROLET | K2500 | 1988-1995 | V8-5.7L |
| CHEVROLET | K2500 SUBURBAN | 1992-1995 | V8-5.7L |
| CHEVROLET | K3500 | 1988-1995 | V8-5.7L |
| CHEVROLET | LUMINA APV | 1990-1995 | V6-3.1L |
| CHEVROLET | MONTE CARLO | 1985-1988 | V6-4.3L |
| CHEVROLET | P20 | 1987-1989 | V8-5.7L |
| CHEVROLET | P30 | 1990-1995 | V6-4.3L |
| CHEVROLET | P30 | 1987-1995 | V8-5.7L |
| CHEVROLET | R10 | 1987 | V6-4.3L |
| CHEVROLET | R10 | 1987 | V8-5.0L |
| CHEVROLET | R10 | 1987 | V8-5.7L |
| CHEVROLET | R10 SUBURBAN | 1987 | V8-5.0L |
| CHEVROLET | R10 SUBURBAN | 1987-1988 | V8-5.7L |
| CHEVROLET | R1500 SUBURBAN | 1989-1991 | V8-5.7L |
| CHEVROLET | R20 | 1987 | V6-4.3L |
| CHEVROLET | R20 | 1987 | V8-5.0L |
| CHEVROLET | R20 | 1987-1988 | V8-5.7L |
| CHEVROLET | R20 SUBURBAN | 1987-1988 | V8-5.7L |
| CHEVROLET | R2500 SUBURBAN | 1989-1991 | V8-5.7L |
| CHEVROLET | R30 | 1987-1988 | V8-5.7L |
| CHEVROLET | R3500 | 1989-1991 | V8-5.7L |
| CHEVROLET | S10 | 1985-1986 | L4-2.5L |
| CHEVROLET | S10 | 1986-1993 | V6-2.8L |
| CHEVROLET | S10 | 1988-1995 | V6-4.3L |
| CHEVROLET | S10 BLAZER | 1985-1986 | L4-2.5L |
| CHEVROLET | S10 BLAZER | 1986-1989 | V6-2.8L |
| CHEVROLET | S10 BLAZER | 1988-1994 | V6-4.3L |
| CHEVROLET | SSR | 2003 | V8-5.3L |
| CHEVROLET | SUBURBAN 1500 | 1995-1997 | V8-5.7L |
| CHEVROLET | TAHOE | 1995 | V8-5.7L |
| CHEVROLET | V10 | 1987 | V6-4.3L |
| CHEVROLET | V10 | 1987 | V8-5.0L |
| CHEVROLET | V10 | 1987 | V8-5.7L |
| CHEVROLET | V10 SUBURBAN | 1987-1988 | V8-5.7L |
| CHEVROLET | V1500 SUBURBAN | 1989-1991 | V8-5.7L |
| CHEVROLET | V20 | 1987 | V8-5.7L |
| CHEVROLET | V20 SUBURBAN | 1987-1988 | V8-5.7L |
| CHEVROLET | V2500 SUBURBAN | 1989-1991 | V8-5.7L |
| CHEVROLET | V30 | 1987-1988 | V8-5.7L |
| CHEVROLET | V3500 | 1989-1991 | V8-5.7L |
| GMC | C1500 | 1988-1995 | V6-4.3L |
| GMC | C1500 | 1988-1995 | V8-5.0L |
| GMC | C1500 | 1988-1995 | V8-5.7L |
| GMC | C1500 SUBURBAN | 1992-1995 | V8-5.7L |
| GMC | C2500 | 1988-1995 | V6-4.3L |
| GMC | C2500 | 1988-1995 | V8-5.0L |
| GMC | C2500 | 1988-1995 | V8-5.7L |
| GMC | C2500 SUBURBAN | 1992-1995 | V8-5.7L |
| GMC | C3500 | 1988-1995 | V8-5.7L |
| GMC | C3500HD | 1991-1995 | V8-5.7L |
| GMC | CABALLERO | 1985-1987 | V6-4.3L |
| GMC | CABALLERO | 1987 | V8-5.0L |
| GMC | G1500 | 1987-1995 | V6-4.3L |
| GMC | G1500 | 1987-1995 | V8-5.0L |
| GMC | G1500 | 1987-1993 | V8-5.7L |
| GMC | G2500 | 1987-1995 | V6-4.3L |
| GMC | G2500 | 1987-1995 | V8-5.0L |
| GMC | G2500 | 1987-1995 | V8-5.7L |
| GMC | G3500 | 1987-1995 | V6-4.3L |
| GMC | G3500 | 1987-1995 | V8-5.7L |
| GMC | JIMMY | 1992-1994 | V6-4.3L |
| GMC | JIMMY | 1987 | V8-5.0L |
| GMC | JIMMY | 1987-1991 | V8-5.7L |
| GMC | K1500 | 1988-1995 | V6-4.3L |
| GMC | K1500 | 1988-1995 | V8-5.0L |
| GMC | K1500 | 1988-1995 | V8-5.7L |
| GMC | K1500 SUBURBAN | 1992-1995 | V8-5.7L |
| GMC | K2500 | 1988-1995 | V6-4.3L |
| GMC | K2500 | 1988-1995 | V8-5.0L |
| GMC | K2500 | 1988-1995 | V8-5.7L |
| GMC | K2500 SUBURBAN | 1992-1995 | V8-5.7L |
| GMC | K3500 | 1988-1995 | V8-5.7L |
| GMC | P2500 | 1988-989 | V8-5.7L |
| GMC | P3500 | 1990-1995 | V6-4.3L |
| GMC | P3500 | 1987-1995 | V8-5.7L |
| GMC | R1500 | 1987 | V6-4.3L |
| GMC | R1500 | 1987 | V8-5.0L |
| GMC | R1500 | 1987 | V8-5.7L |
| GMC | R1500 SUBURBAN | 1987 | V8-5.0L |
| GMC | R1500 SUBURBAN | 1987-1991 | V8-5.7L |
| GMC | R2500 | 1987 | V6-4.3L |
| GMC | R2500 | 1987 | V8-5.0L |
| GMC | R2500 | 1987-1989 | V8-5.7L |
| GMC | R2500 SUBURBAN | 1987-1991 | V8-5.7L |
| GMC | R3500 | 1987-1991 | V8-5.7L |
| GMC | S15 | 1985-1986 | L4-2.5L |
| GMC | S15 | 1986-1990 | V6-2.8L |
| GMC | S15 | 1988-1990 | V6-4.3L |
| GMC | S15 JIMMY | 1985-1986 | L4-2.5L |
| GMC | S15 JIMMY | 1986-1989 | V6-2.8L |
| GMC | S15 JIMMY | 1988-1991 | V6-4.3L |
| GMC | SAFARI | 1990 | L4-2.5L |
| GMC | SAFARI | 1985-1986 | L4-2.5L |
| GMC | SAFARI | 1986-1994 | V6-4.3L |
| GMC | SONOMA | 1991-1993 | V6-2.8L |
| GMC | SONOMA | 1991-1995 | V6-4.3L |
| GMC | V1500 | 1987 | V6-4.3L |
| GMC | V1500 | 1987 | V8-5.0L |
| GMC | V1500 | 1987 | V8-5.7L |
| GMC | V1500 SUBURBAN | 1981-1991 | V8-5.7L |
| GMC | V2500 | 1987 | V8-5.7L |
| GMC | V2500 SUBURBAN | 1987-1991 | V8-5.7L |
| GMC | V3500 | 1987-1991 | V8-5.7L |
| GMC | YUKON | 1992-1995 | V8-5.7L |
| ISUZU | NPR | 1993-1995 | V8-5.7L |
| ISUZU | PICKUP | 1991-1994 | V6-3.1L |
| ISUZU | RODEO | 1991-1992 | V6-3.1L |
| ISUZU | TROOPER | 1989-1991 | V6-2.8L |
| OLDSMOBILE | 98 | 1986-1987 | V6-3.8L |
| OLDSMOBILE | BRAVADA | 1991-1992 | V6-4.3L |
| OLDSMOBILE | CALAIS | 1985-1986 | L4-2.5L |
| OLDSMOBILE | CALAIS | 1985-1987 | V6-3.0L |
| OLDSMOBILE | CUSTOM CRUISER | 1991-1992 | V8-5.0L |
| OLDSMOBILE | CUSTOM CRUISER | 1992 | V8-5.7L |
| OLDSMOBILE | CUTLASS CALAIS | 1988 | V6-3.0L |
| OLDSMOBILE | CUTLASS CIERA | 1985-1986 | L4-2.5L |
| OLDSMOBILE | CUTLASS CIERA | 1986 | V6-2.8L |
| OLDSMOBILE | CUTLASS CIERA | 1986-1988 | V6-3.8L |
| OLDSMOBILE | CUTLASS CRUISER | 1987-1988 | V6-3.8L |
| OLDSMOBILE | DELTA 88 | 1986 | V6-3.0L |
| OLDSMOBILE | DELTA 88 | 1986-1988 | V6-3.8L |
| OLDSMOBILE | FIRENZA | 1982-1986 | L4-1.8L |
| OLDSMOBILE | FIRENZA | 1983-1986 | L4-2.0L |
| OLDSMOBILE | FIRENZA | 1985-1986 | V6-2.8L |
| OLDSMOBILE | SILHOUETTE | 1990-1994 | V6-3.1L |
| OLDSMOBILE | TORONADO | 1986-1987 | V6-3.8L |
| PONTIAC | 6000 | 1985-1986 | L4-2.5L |
| PONTIAC | 6000 | 1985-1986 | V6-2.8L |
| PONTIAC | BONNEVILLE | 1987-1988 | V6-3.8L |
| PONTIAC | BONNEVILLE | 1986 | V6-4.3L |
| PONTIAC | FIERO | 1985-1986 | L4-2.5L |
| PONTIAC | FIERO | 1985-1988 | V6-2.8L |
| PONTIAC | FIREBIRD | 1985-1992 | V6-2.8L |
| PONTIAC | FIREBIRD | 1985-1992 | V8-5.0L |
| PONTIAC | FIREBIRD | 1987-1988 | V8-5.7L |
| PONTIAC | GRAND AM | 1987-1989 | L4-2.0L |
| PONTIAC | GRAND AM | 1985-1986 | L4-2.5L |
| PONTIAC | GRAND AM | 1985-1987 | V6-3.0L |
| PONTIAC | GRAND PRIX | 1986-1987 | V6-4.3L |
| PONTIAC | J2000 | 1982-1983 | L4-1.8L |
| PONTIAC | J2000 | 1983 | L4-2.0L |
| PONTIAC | J2000 SUNBIRD | 1984-1985 | L4-1.8L |
| PONTIAC | J2000 SUNBIRD | 1985 | L4-2.0L |
| PONTIAC | PARISIENNE | 1985-1986 | V6-4.3L |
| PONTIAC | SUNBIRD | 1986 | L4-1.8L |
| PONTIAC | SUNBIRD | 1986-1990 | L4-2.0L |
| PONTIAC | TRANS SPORT | 1990-1995 | V6-3.1L |
| WARRANTY POLICY: |
| We cover return within 30 days from date of purchase. |
| After that buyer responsible to return and pay for replacement shipping cost and to show proof of purchase date. |
| We don't do refund, we exchange. |
| Please contact us to check shipping cost for each item under warranty. |
| The warranty only covers failures due to defects in material and manufacturing and doesn?t cover normal wear and tear or cosmetic damage. |
| Item Should be return with Original packaging and in Good Condition |