Skip to product information
Dear Valued Customer
Thanks for your purchase
If you Satisfied with your order
We would appreciate if you left us a Review
your feedback is very important to us
=============================
Wholesales price
Sold By:
Globalsourcewd
Globalsourcewd
California - USA
=============
You are Buying:
Brand: ISUMO™
Registered Trade Mark In USA
Designed to meet or exceed OE specifications
====================================
Quantity: 1 Piece
==============
Description
Coolant Temperature Sensor
=======================
Part#
GT7475
=======
OEM#
25079-1B020
=========
Cross-Reference
213756
250680B010
250680B0100
25060-0B010
25060-0B0100
25174199
5W7Z12A647A
9698533000
AE5Z12A647A
D84Y12A648A
DY265
DY303
DY464
DY650
DY675
DY681
DY718
E0AE12A648AA
E1AF12A648AA
E4AF12A648A
E4AF12A648AA
E4AZ12A648A
E6DF12A648AA
E6DZ12A648
E6DZ12A648A
E6DZ19E702A
E8OY19E702A
F0AZ19E702A
F0VY19E702A
F1AF12A648AA
F1AF12A648BA
F1AF12A697BA
F1VY19E702A
F2AF12A648AA
F2AZ19E702A
F2VF12A648AA
F2VY12A646A
F2VY12A648A
F3VF12A647AA
F3VY12A647A
F3VY12A648A
F3XA12A648AA
F3XY12A648A
F50Y19E702A
F5OY19E702A
F6XZ19E702AB
TX45,
XF5219E702AA
XF5Z19E702AA
ZZD061764
TX12
V25721025
5S1140
SU201
GT7610-475
GT7475
===========
Specifications:
| Category | Temperature Sender / Senor |
| Connector Gender | Female |
| Terminal Gender | Male |
| Terminal Quantity | 2 |
| Terminal Type | PIN |
| Electrical Connector | Not Included |
=======
Fits:
| FORD | AEROSTAR | 1992-1994 |
| FORD | CONTOUR | 1995 |
| FORD | COUNTRY SQUIRE | 1987-1988 |
| FORD | CROWN VICTORIA | 1993-2009 |
| FORD | E-100 | 1982 |
| FORD | E-150 | 1995-2009 |
| FORD | E-250 | 2000-2009 |
| FORD | E-350 | 1995-2009 |
| FORD | E-450 | 2006-2010 |
| FORD | ECONOLINE SUPER DUTY | 1996-1999 |
| FORD | ESCAPE | 2007-2012 |
| FORD | ESCORT | 1984-1993 |
| FORD | EXCURSION | 2000-2004 |
| FORD | EXP | 1986 |
| FORD | EXPEDITION | 1998-2014 |
| FORD | EXPLORER | 1991-2010 |
| FORD | EXPLORER SPORT TRAC | 2003-2010 |
| FORD | F SUPER DUTY | 1990-1997 |
| FORD | F-100 | 1981-1983 |
| FORD | F-150 | 1990-2012 |
| FORD | F-150 HERITAGE | 2004 |
| FORD | F-250 | 1983-1997 |
| FORD | F-250 SUPER DUTY | 2002-2009 |
| FORD | F-350 | 1990-1996 |
| FORD | F-350 SUPER DUTY | 2003-2009 |
| FORD | F-450 SUPER DUTY | 2005-2010 |
| FORD | F-550 SUPER DUTY | 2005-2010 |
| FORD | F-650 | 2005-2008 |
| FORD | F-750 | 2006-2009 |
| FORD | F53 | 2009-2011 |
| FORD | F59 | 1994-1996 |
| FORD | FIVE HUNDRED | 2007 |
| FORD | FLEX | 2010 |
| FORD | FREESTAR | 2004-2007 |
| FORD | FREESTYLE | 2005-2007 |
| FORD | FUSION | 2010-2012 |
| FORD | LTD CROWN VICTORIA | 1990-1991 |
| FORD | MUSTANG | 2010 |
| FORD | TAURUS | 1986-2009 |
| FORD | TAURUS X | 2008-2009 |
| FORD | TEMPO | 1984-1994 |
| FORD | THUNDERBIRD | 1991-2005 |
| FORD | WINDSTAR | 1999-2003 |
| HYUNDAI | SONATA | 1997-2003 |
| HYUNDAI | XG300 | 2001 |
| HYUNDAI | XG350 | 2004 |
| KIA | OPTIMA | 2001-2006 |
| LINCOLN | AVIATOR | 2005 |
| LINCOLN | BLACKWOOD | 2002 |
| LINCOLN | CONTINENTAL | 1991-2000 |
| LINCOLN | LS | 2000-2005 |
| LINCOLN | MARK LT | 2006 |
| LINCOLN | MARK VIII | 1993-1996 |
| LINCOLN | MKS | 2011-2012 |
| LINCOLN | MKZ | 2012 |
| LINCOLN | NAVIGATOR | 1998-2014 |
| LINCOLN | TOWN CAR | 1990-2010 |
| MAZDA | TRIBUTE | 2009-2010 |
| MERCURY | COLONY PARK | 1990-1991 |
| MERCURY | COUGAR | 1990-1997 |
| MERCURY | GRAND MARQUIS | 1990-2011 |
| MERCURY | MARAUDER | 2003-2004 |
| MERCURY | MARINER | 2009-2011 |
| MERCURY | MARQUIS | 1986 |
| MERCURY | MILAN | 2010 |
| MERCURY | MONTEGO | 2005 |
| MERCURY | MONTEREY | 2004-2006 |
| MERCURY | MOUNTAINEER | 1997-2010 |
| MERCURY | SABLE | 1986-2009 |
| MERCURY | VILLAGER | 1998-2000 |
| MERKUR | SCORPIO | 1988-1989 |
| NISSAN | QUEST | 1994-2000 |
=================================================
Features & Benefits:
Built to match OE specifications for signal response and thermal accuracy.
Direct-fit replacement simplifies installation and restores sensor function.
Durable materials ensure long service life in hot, high-vibration environments.
Enables ECM to protect engine from overheating and improve cold starts.
Monitors engine coolant temperature to optimize fuel delivery and ignition timing.
=============================================================