Clockspring Spiral Cable Fits: TOYOTA COROLLA HIGHLANDER RAV4 YARIS
$25.72 $18.72
Description
You Are Buying
Aftermarket Premium High Quality
Category | Air Bag Clock Spring |
OE Comparison Rating | OE Exact |
Connector Gender | Female; Female |
Contents | Clockspring |
Terminal Gender | Male; Male |
Terminal Quantity | 4;3 |
Terminal Type | Blade |
TOYOTA | COROLLA | 2009-2013 |
TOYOTA | HIGHLANDER | 2008-2011 |
TOYOTA | RAV4 | 2006-2009 |
TOYOTA | YARIS | 2006-2011 |
Toyota | Corolla | CE Sedan 4-Door |
1.8L 1798CC 110Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated
|
Toyota | Corolla | LE Sedan 4-Door |
1.8L 1798CC 110Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated
|
Toyota | Corolla | L Sedan 4-Door |
1.8L 1798CC 110Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated
|
Toyota | Corolla | S Sedan 4-Door |
1.8L 1798CC 110Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated
|
Toyota | Corolla | XLE Sedan 4-Door |
1.8L 1798CC 110Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated
|
Toyota | Corolla | CE Sedan 4-Door |
1.8L 1798CC 110Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated
|
Toyota | Corolla | LE Sedan 4-Door |
1.8L 1798CC 110Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated
|
Toyota | Corolla | L Sedan 4-Door |
1.8L 1798CC 110Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated
|
Toyota | Corolla | S Sedan 4-Door |
1.8L 1798CC 110Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated
|
Toyota | Corolla | XLE Sedan 4-Door |
1.8L 1798CC 110Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated
|
Toyota | Corolla | Base Sedan 4-Door |
1.8L 1798CC 110Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated
|
Toyota | Corolla | CE Sedan 4-Door |
1.8L 1798CC 110Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated
|
Toyota | Corolla | LE Sedan 4-Door |
1.8L 1798CC 110Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated
|
Toyota | Corolla | S Sedan 4-Door |
1.8L 1798CC 110Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated
|
Toyota | Corolla | XLE Sedan 4-Door |
1.8L 1798CC 110Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated
|
Toyota | Corolla | XRS Sedan 4-Door | 2.4L 2362CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
Toyota | Highlander | Base Premium Sport Utility 4-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
Toyota | Highlander | Base Sport Utility 4-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
Toyota | Highlander | Base Sport Utility 4-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
Toyota | Highlander | Hybrid Limited Sport Utility 4-Door |
3.5L 3456CC V6 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated
|
Toyota | Highlander | Hybrid Sport Utility 4-Door |
3.5L 3456CC V6 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated
|
Toyota | Highlander | Limited Sport Utility 4-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
Toyota | Highlander | Limited Sport Utility 4-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
Toyota | Highlander | SE Sport Utility 4-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
Toyota | Highlander | SE Sport Utility 4-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
Toyota | Highlander | Sport Premium Sport Utility 4-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
Toyota | Yaris | Base Hatchback 2-Door | 1.5L 1497CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
Toyota | Yaris | Base Hatchback 4-Door | 1.5L 1497CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
Toyota | Yaris | Base Sedan 4-Door | 1.5L 1497CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
Toyota | Yaris | CE Hatchback 2-Door | 1.5L 1497CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
Toyota | Yaris | Core Sedan 4-Door | 1.5L 1497CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
Toyota | Yaris | LE Hatchback 4-Door | 1.5L 1497CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
Toyota | Yaris | Premium Hatchback 4-Door | 1.5L 1497CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
Toyota | Yaris | Premium Sedan 4-Door | 1.5L 1497CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
Toyota | Yaris | RS Hatchback 4-Door | 1.5L 1497CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
Toyota | Corolla | Base Sedan 4-Door |
1.8L 1798CC 110Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated
|
Toyota | Corolla | CE Sedan 4-Door |
1.8L 1798CC 110Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated
|
Toyota | Corolla | LE Sedan 4-Door |
1.8L 1798CC 110Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated
|
Toyota | Corolla | S Sedan 4-Door |
1.8L 1798CC 110Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated
|
Toyota | Corolla | XLE Sedan 4-Door |
1.8L 1798CC 110Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated
|
Toyota | Highlander | Base Premium Sport Utility 4-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
Toyota | Highlander | Base Sport Utility 4-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
Toyota | Highlander | Base Sport Utility 4-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
Toyota | Highlander | Hybrid Limited Sport Utility 4-Door |
3.3L 3300CC 202Cu. In. V6 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated
|
Toyota | Highlander | Hybrid Sport Utility 4-Door |
3.3L 3300CC 202Cu. In. V6 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated
|
Toyota | Highlander | Limited Sport Utility 4-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
Toyota | Highlander | Limited Sport Utility 4-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
Toyota | Highlander | SE Sport Utility 4-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
Toyota | Highlander | SE Sport Utility 4-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
Toyota | Highlander | Sport Premium Sport Utility 4-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
Toyota | Highlander | Sport Sport Utility 4-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
Toyota | Highlander | Sport Sport Utility 4-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
Toyota | Yaris | Base Hatchback 2-Door | 1.5L 1497CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
Toyota | Yaris | Base Hatchback 4-Door | 1.5L 1497CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
Toyota | Yaris | Base Sedan 4-Door | 1.5L 1497CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
Toyota | Yaris | CE Hatchback 2-Door | 1.5L 1497CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
Toyota | Yaris | Core Hatchback 4-Door | 1.5L 1497CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
Toyota | Yaris | Core Sedan 4-Door | 1.5L 1497CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
Toyota | Yaris | Premium Hatchback 4-Door | 1.5L 1497CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
Toyota | Yaris | Premium Sedan 4-Door | 1.5L 1497CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
Toyota | Yaris | RS Hatchback 2-Door | 1.5L 1497CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
Toyota | Yaris | RS Hatchback 4-Door | 1.5L 1497CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
Toyota | Corolla | CE Sedan 4-Door | 1.8L 1794CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
Toyota | Highlander | Base Premium Sport Utility 4-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
Toyota | Highlander | Base Sport Utility 4-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
Toyota | Highlander | Base Sport Utility 4-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
Toyota | Highlander | Hybrid Limited Sport Utility 4-Door |
3.3L 3300CC 202Cu. In. V6 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated
|
Toyota | Highlander | Hybrid Sport Utility 4-Door |
3.3L 3300CC 202Cu. In. V6 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated
|
Toyota | Highlander | Limited Sport Utility 4-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
Toyota | Highlander | Limited Sport Utility 4-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
Toyota | Highlander | Sport Premium Sport Utility 4-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
Toyota | Highlander | Sport Sport Utility 4-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
Toyota | Highlander | Sport Sport Utility 4-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
Toyota | RAV4 | Base Sport Utility 4-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
Toyota | RAV4 | Base Sport Utility 4-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
Toyota | RAV4 | Limited Sport Utility 4-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
Toyota | RAV4 | Limited Sport Utility 4-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
Toyota | RAV4 | Sport Sport Utility 4-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
Toyota | RAV4 | Sport Sport Utility 4-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
Toyota | Yaris | Base Hatchback 2-Door | 1.5L 1497CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
Toyota | Yaris | Base Hatchback 4-Door | 1.5L 1497CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
Toyota | Yaris | Base Sedan 4-Door | 1.5L 1497CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
Toyota | Yaris | CE Hatchback 2-Door | 1.5L 1497CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
Toyota | Yaris | Core Hatchback 4-Door | 1.5L 1497CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
Toyota | Yaris | Core Sedan 4-Door | 1.5L 1497CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
Toyota | Yaris | Premium Hatchback 4-Door | 1.5L 1497CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
Toyota | Yaris | Premium Sedan 4-Door | 1.5L 1497CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
Toyota | Yaris | RS Hatchback 2-Door | 1.5L 1497CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
Toyota | Yaris | RS Hatchback 4-Door | 1.5L 1497CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
Toyota | Yaris | S Hatchback 2-Door | 1.5L 1497CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
Toyota | Yaris | S Hatchback 4-Door | 1.5L 1497CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
Toyota | Yaris | S Sedan 4-Door | 1.5L 1497CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
Toyota | Highlander | Base Premium Sport Utility 4-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
Toyota | Highlander | Base Sport Utility 4-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
Toyota | Highlander | Base Sport Utility 4-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
Toyota | Highlander | Limited Sport Utility 4-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
Toyota | Highlander | Limited Sport Utility 4-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
Toyota | Highlander | Sport Premium Sport Utility 4-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
Toyota | Highlander | Sport Sport Utility 4-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
Toyota | Highlander | Sport Sport Utility 4-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
Toyota | RAV4 | Base Sport Utility 4-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
Toyota | RAV4 | Base Sport Utility 4-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
Toyota | RAV4 | Limited Sport Utility 4-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
Toyota | RAV4 | Limited Sport Utility 4-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
Toyota | RAV4 | Sport Sport Utility 4-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
Toyota | RAV4 | Sport Sport Utility 4-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
Toyota | Yaris | Base Hatchback 2-Door | 1.5L 1497CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
Toyota | Yaris | Base Sedan 4-Door | 1.5L 1497CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
Toyota | Yaris | CE Hatchback 2-Door | 1.5L 1497CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
Toyota | Yaris | Core Hatchback 4-Door | 1.5L 1497CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
Toyota | Yaris | Core Sedan 4-Door | 1.5L 1497CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
Toyota | Yaris | LE Hatchback 4-Door | 1.5L 1497CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
Toyota | Yaris | Premium Hatchback 4-Door | 1.5L 1497CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
Toyota | Yaris | Premium Sedan 4-Door | 1.5L 1497CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
Toyota | Yaris | RS Hatchback 2-Door | 1.5L 1497CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
Toyota | Yaris | RS Hatchback 4-Door | 1.5L 1497CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
Toyota | Yaris | S Hatchback 2-Door | 1.5L 1497CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
Toyota | Yaris | S Sedan 4-Door | 1.5L 1497CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
Toyota | RAV4 | Base Sport Utility 4-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
Toyota | RAV4 | Base Sport Utility 4-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
Toyota | RAV4 | Limited Sport Utility 4-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
Toyota | RAV4 | Limited Sport Utility 4-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
Toyota | RAV4 | Sport Sport Utility 4-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
Toyota | RAV4 | Sport Sport Utility 4-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
Toyota | Yaris | Base Hatchback 2-Door | 1.5L 1497CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
Toyota | Yaris | Base Sedan 4-Door | 1.5L 1497CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
Toyota | Yaris | CE Hatchback 2-Door | 1.5L 1497CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
Toyota | Yaris | Core Hatchback 4-Door | 1.5L 1497CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
Toyota | Yaris | Core Sedan 4-Door | 1.5L 1497CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
Toyota | Yaris | LE Hatchback 4-Door | 1.5L 1497CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
Toyota | Yaris | Premium Hatchback 4-Door | 1.5L 1497CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
Toyota | Yaris | Premium Sedan 4-Door | 1.5L 1497CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
Toyota | Yaris | RS Hatchback 2-Door | 1.5L 1497CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
Toyota | Yaris | RS Hatchback 4-Door | 1.5L 1497CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
Toyota | Yaris | S Sedan 4-Door | 1.5L 1497CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
Toyota | RAV4 | Base Sport Utility 4-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
Toyota | RAV4 | Base Sport Utility 4-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
Toyota | RAV4 | Limited Sport Utility 4-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
Toyota | RAV4 | Limited Sport Utility 4-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
Toyota | RAV4 | Sport Sport Utility 4-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
Toyota | RAV4 | Sport Sport Utility 4-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
Toyota | Yaris | CE Hatchback 2-Door | 1.5L 1497CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
Toyota | Yaris | Core Hatchback 4-Door | 1.5L 1497CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
Toyota | Yaris | LE Hatchback 4-Door | 1.5L 1497CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
Toyota | Yaris | Premium Hatchback 4-Door | 1.5L 1497CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
Toyota | Yaris | RS Hatchback 2-Door | 1.5L 1497CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
Toyota | Yaris | RS Hatchback 4-Door | 1.5L 1497CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
WARRANTY POLICY: |
We cover return within 30 days from date of purchase. |
After that buyer responsible to return and pay for replacement shipping cost and to show proof of purchase date. |
We don’t do refund, we exchange. |
Please contact us to check shipping cost for each item under warranty. |
The warranty only covers failures due to defects in material and manufacturing and doesn?t cover normal wear and tear or cosmetic damage. |
Item Should be return with original packaging and in Good Condition by Taking Photo with the date of return |
Quick Comparison
Settings | Clockspring Spiral Cable Fits: TOYOTA COROLLA HIGHLANDER RAV4 YARIS remove | Clockspring Spiral Cable Fits: Infiniti FX35 FX45 2005-2008 G35 2004-2006 remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | 84306-22010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | CAUTION BEFORE INSTALLING:
CONSULATE REPAIR MANUEL WHEN INSTALLING STEERING WHEEL OR TURN SIGNAL SWITCH ASSEMBLY
1-POINT FRONT WHEELS STRAIGHT AHEAD
2- POTATE 2.5TURNS FROM LEFT END
3- ALGIN MATCH MARKS
======================
Brand: Swift Auto Produts
Aftermarket Premium High Quality
Air Bag Clock Spring Spiral Cabel
Quantity: 1 Piece
==============
Part#
84306-22010
==========
Cross-Reference
CSP179
8430622010
84306-0P010
843060P010
CSP6301
========
Specifications:
===================
Fits:
================================
| Dear Valued Customer
Thanks for your business
If you Satisfied with your order
We would aprreciated if you left us a Review
your feedback is very important to us
================================
