Save $5.79
Description
Dear Valued Customer
Thanks for your business
If you Satisfied with your order
We would aprreciated if you left us a Review
your feedback is very important to us
================================
“I certify this airbag is not subject to recall and will be shipped in accordance with hazmat shipping requirements.
======================================================================================
CAUTION: CONSULATE REPAIR MANUEL WHEN INSTALLING STEERING
CONSULATE REPAIR MANUEL WHEN INSTALLING STEERING WHEEL OR TURN SIGNAL SWITCH ASSEMBLY
1-POINT FRONT WHEELS STRAIGHT AHEAD
2- POTATE 2.5TURNS FROM LEFT END
3- ALGIN MATCH MARKS
Note: Please Check the Photo
======================
YOU ARE BUYING
BRAND: Swift Auto Parts
Aftermarket Premium High Quality
Aftermarket Premium High Quality
Clock Spring Spiral Cable
=====================
PART#
CSP6303 /3
========
Fits:
Nissan Titan 2006-2008
=====================
2008 | Nissan | Titan | LE Crew Cab Pickup 4-Door | 5.6L 5552CC V8 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
2008 | Nissan | Titan | LE Crew Cab Pickup 4-Door | 5.6L 5552CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2008 | Nissan | Titan | LE Extended Cab Pickup 4-Door | 5.6L 5552CC V8 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
2008 | Nissan | Titan | LE Extended Cab Pickup 4-Door | 5.6L 5552CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2008 | Nissan | Titan | PRO-4X Crew Cab Pickup 4-Door | 5.6L 5552CC V8 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
2008 | Nissan | Titan | PRO-4X Crew Cab Pickup 4-Door | 5.6L 5552CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2008 | Nissan | Titan | PRO-4X Extended Cab Pickup 4-Door | 5.6L 5552CC V8 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
2008 | Nissan | Titan | PRO-4X Extended Cab Pickup 4-Door | 5.6L 5552CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2008 | Nissan | Titan | SE Crew Cab Pickup 4-Door | 5.6L 5552CC V8 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
2008 | Nissan | Titan | SE Crew Cab Pickup 4-Door | 5.6L 5552CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2008 | Nissan | Titan | SE Extended Cab Pickup 4-Door | 5.6L 5552CC V8 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
2008 | Nissan | Titan | SE Extended Cab Pickup 4-Door | 5.6L 5552CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2008 | Nissan | Titan | XE Crew Cab Pickup 4-Door | 5.6L 5552CC V8 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
2008 | Nissan | Titan | XE Crew Cab Pickup 4-Door | 5.6L 5552CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2008 | Nissan | Titan | XE Extended Cab Pickup 4-Door | 5.6L 5552CC V8 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
2008 | Nissan | Titan | XE Extended Cab Pickup 4-Door | 5.6L 5552CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2007 | Nissan | Titan | LE Crew Cab Pickup 4-Door | 5.6L 5552CC V8 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
2007 | Nissan | Titan | LE Crew Cab Pickup 4-Door | 5.6L 5552CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2007 | Nissan | Titan | LE Extended Cab Pickup 4-Door | 5.6L 5552CC V8 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
2007 | Nissan | Titan | LE Extended Cab Pickup 4-Door | 5.6L 5552CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2007 | Nissan | Titan | SE Crew Cab Pickup 4-Door | 5.6L 5552CC V8 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
2007 | Nissan | Titan | SE Crew Cab Pickup 4-Door | 5.6L 5552CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2007 | Nissan | Titan | SE Extended Cab Pickup 4-Door | 5.6L 5552CC V8 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
2007 | Nissan | Titan | SE Extended Cab Pickup 4-Door | 5.6L 5552CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2007 | Nissan | Titan | XE Crew Cab Pickup 4-Door | 5.6L 5552CC V8 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
2007 | Nissan | Titan | XE Crew Cab Pickup 4-Door | 5.6L 5552CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2007 | Nissan | Titan | XE Extended Cab Pickup 4-Door | 5.6L 5552CC V8 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
2007 | Nissan | Titan | XE Extended Cab Pickup 4-Door | 5.6L 5552CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2006 | Nissan | Titan | LE Crew Cab Pickup 4-Door | 5.6L 5552CC V8 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
2006 | Nissan | Titan | LE Crew Cab Pickup 4-Door | 5.6L 5552CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2006 | Nissan | Titan | LE Extended Cab Pickup 4-Door | 5.6L 5552CC V8 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
2006 | Nissan | Titan | LE Extended Cab Pickup 4-Door | 5.6L 5552CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2006 | Nissan | Titan | SE Crew Cab Pickup 4-Door | 5.6L 5552CC V8 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
2006 | Nissan | Titan | SE Crew Cab Pickup 4-Door | 5.6L 5552CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2006 | Nissan | Titan | SE Extended Cab Pickup 4-Door | 5.6L 5552CC V8 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
2006 | Nissan | Titan | SE Extended Cab Pickup 4-Door | 5.6L 5552CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2006 | Nissan | Titan | XE Crew Cab Pickup 4-Door | 5.6L 5552CC V8 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
2006 | Nissan | Titan | XE Crew Cab Pickup 4-Door | 5.6L 5552CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2006 | Nissan | Titan | XE Extended Cab Pickup 4-Door | 5.6L 5552CC V8 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
2006 | Nissan | Titan | XE Extended Cab Pickup 4-Door | 5.6L 5552CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
WARRANTY POLICY: |
We cover return within 30 days from date of purchase. |
After that buyer responsible to return and pay for replacement shipping cost and to show proof of purchase date. |
We don’t do refund, we exchange. |
Please contact us to check shipping cost for each item under warranty. |
The warranty only covers failures due to defects in material and manufacturing and doesn?t cover normal wear and tear or cosmetic damage. |
Item Should be return with original packaging and in Good Condition by Taking Photo with the date of return |
Be the first to review “ClockSpring Spiral Cable Fits: Nissan Titan 2006 2007 2008” Cancel reply
Quick Comparison
Settings | ClockSpring Spiral Cable Fits: Nissan Titan 2006 2007 2008 remove | Clock Spring Fits Nissan 350Z 2003 2009 Murano 2006 Versa 2007-2012 remove | ClockSpring Clock Spring Fits: Pontiac Vibe 2009-2010 1.8L 2.4l remove | Air Bag Clockspring Spiral Cable For Maxima 1996-1999 Pathfinder 1997-2001 remove | Clock Spring Fits:OEM# 0C010 Camry Corolla Hilux Solara Tacoma Tundra remove | NEW 2 Plugs Clock Spring Spiral Cable for 2011 2012 2013 2014 Kia Sorento US remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
