Clockspring Spiral Cable Fits: Infiniti FX35 FX45 2005-2008 G35 2004-2006
$75.29 $69.29
Description
Caution Before Installing Consulate Repair Manuel When Installing Steering Wheel or Turn Signal Assemely 1-Point Front Wheels Straight Ahead 2- Rotate 2.5 Turns from Left end 3- Follow the Instruction Please double check the photos Clock spring comes without Angle Sensor you just use your old angle sensor and attach it to the new one. Core is 1.5″
Please note: this item DOES NOT work for heated steering wheel.
You Are Buying Brand: Swift Auto Products Aftermarket Fermium High Quality Airbag Clockspring Spiral Cable
Quantity: 1 Piece
=========
Part# CSP6364
=========
Cross-Reference B5567-CC00E
===============
Specifications: Contents Clockspring Terminal
Gender Male; Female
Terminal Quantity 22
Terminal Type Blade & Pin
==================
Fits:
INFINITI FX35 2005-2008 6 Cyl 3.5L, 8 Cyl 4.5L VK45DE, VQ35DE INFINITI FX45
2005-2008 6 Cyl 3.5L, 8 Cyl 4.5L VK45DE, VQ35DE INFINITI G35
2004-2006 6 CYl 3.5L, VQ35DE
Make | Model | Trim | Engine |
INFINITI | FX35 | Base Sport Utility 4-Door | 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
INFINITI | FX45 | Base Sport Utility 4-Door | 4.5L 4494CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
INFINITI | FX35 | Base Sport Utility 4-Door | 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
INFINITI | FX45 | Base Sport Utility 4-Door | 4.5L 4494CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
INFINITI | FX35 | Base Sport Utility 4-Door | 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
INFINITI | FX45 | Base Sport Utility 4-Door | 4.5L 4494CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
INFINITI | G35 | Base Coupe 2-Door | 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
INFINITI | G35 | Base Sedan 4-Door | 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
INFINITI | G35 | X Sedan 4-Door | 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
INFINITI | FX35 | Base Sport Utility 4-Door | 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
INFINITI | FX45 | Base Sport Utility 4-Door | 4.5L 4500CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
INFINITI | G35 | Base Coupe 2-Door | 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
INFINITI | G35 | Base Sedan 4-Door | 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
INFINITI | G35 | X Sedan 4-Door | 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
INFINITI | G35 | Base Coupe 2-Door | 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
INFINITI | G35 | Base Sedan 4-Door | 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
INFINITI | G35 | X Sedan 4-Door | 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
=============================================================
a) Direct-fit replacement electrically operated switch that replaces damaged OE units increasing road safety and restoring steering wheel air bag functionb) Engineered using copper alloy conductors ensuring superior electrical conductivity with low resistive lossesc)Feature a robust design with high grade materials to meet the stringent demands of today’s service professionald)Made to OE spec to ensure proper fit, form and function ========================================
a) Interruptor de reemplazo eléctrico de reemplazo directo que reemplaza las unidades OE dañadas, lo que aumenta la seguridad vial y restaura la función del airbag del volante b) Diseñado con conductores de aleación de cobre que aseguran una conductividad eléctrica superior con bajas pérdidas resistivas c) Presenta un diseño robusto con materiales de alta calidad para cumplir con las estrictas demandas del profesional de servicio de hoy d) Hecho según las especificaciones de OE para garantizar un ajuste, forma y función adecuados ================================================================
OEM ORIGINAL GENUINE Japan Nippondenso Nippon USA United Sates Standard Motors Products SKP NTK NGK Track Page Views With Auctiva’s FREE Counter
Quick Comparison
Settings | Clockspring Spiral Cable Fits: Infiniti FX35 FX45 2005-2008 G35 2004-2006 remove | Air Bag Clockspring Spiral Cable Fits: Subaru Ascent Impreza Legacy Outback remove | New Clockspring Cruise Functions Equipped Fits Honda Accord 2006-2007 remove | Clockspring Spiral Cable Fits: Nissan Quest 2004-2009 Titan 2004-2005 remove | Clock Spring Fits Nissan 350Z 2003 2009 Murano 2006 Versa 2007-2012 remove | Clock Spring Fits:OEM# 0C010 Camry Corolla Hilux Solara Tacoma Tundra remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
