Clockspring Spiral Cable Fits: Infiniti FX35 FX45 2005-2008 G35 2004-2006
$75.29 $69.29
Description
Caution Before Installing Consulate Repair Manuel When Installing Steering Wheel or Turn Signal Assemely 1-Point Front Wheels Straight Ahead 2- Rotate 2.5 Turns from Left end 3- Follow the Instruction Please double check the photos Clock spring comes without Angle Sensor you just use your old angle sensor and attach it to the new one. Core is 1.5″
Please note: this item DOES NOT work for heated steering wheel.
======================== Wholesales Prices Sold By: Globalsourcewd California-USA =============== You Are Buying Brand: ISUMO Aftermarket Fermium High Quality Airbag Clockspring Spiral Cable Quantity: 1 Piece ========= Part# CSP6364 ========= Cross-Reference B5567-CC00E =============== Specifications: Contents Clockspring Terminal Gender Male; Female Terminal Quantity 22 Terminal Type Blade & Pin ================== Fits: INFINITI FX35 2005-2008 6 Cyl 3.5L, 8 Cyl 4.5L VK45DE, VQ35DE INFINITI FX45 2005-2008 6 Cyl 3.5L, 8 Cyl 4.5L VK45DE, VQ35DE INFINITI G35 2004-2006 6 CYl 3.5L, VQ35DE ============================================================= a) Direct-fit replacement electrically operated switch that replaces damaged OE units increasing road safety and restoring steering wheel air bag functionb) Engineered using copper alloy conductors ensuring superior electrical conductivity with low resistive lossesc)Feature a robust design with high grade materials to meet the stringent demands of today’s service professionald)Made to OE spec to ensure proper fit, form and function ======================================== a) Interruptor de reemplazo eléctrico de reemplazo directo que reemplaza las unidades OE dañadas, lo que aumenta la seguridad vial y restaura la función del airbag del volante b) Diseñado con conductores de aleación de cobre que aseguran una conductividad eléctrica superior con bajas pérdidas resistivas c) Presenta un diseño robusto con materiales de alta calidad para cumplir con las estrictas demandas del profesional de servicio de hoy d) Hecho según las especificaciones de OE para garantizar un ajuste, forma y función adecuados ================================================================ OEM ORIGINAL GENUINE Japan Nippondenso Nippon USA United Sates Standard Motors Products SKP NTK NGK Track Page Views With Auctiva’s FREE Counter
WARRANTY POLICY: |
We cover return within 30 days from date of purchase. |
After that buyer responsible to return and pay for replacement shipping cost and to show proof of purchase date. |
We don’t do refund, we exchange. |
Please contact us to check shipping cost for each item under warranty. |
The warranty only covers failures due to defects in material and manufacturing and doesn?t cover normal wear and tear or cosmetic damage. |
Item Should be return with original packaging and in Good Condition by Taking Photo with the date of return |
Quick Comparison
Settings | Clockspring Spiral Cable Fits: Infiniti FX35 FX45 2005-2008 G35 2004-2006 remove | ClockSpring Spiral Cable 1 Wire FITS: Brevis Lexus SC430 2005-2007 remove | 1K0959653C CLOCK SPRING Fits: BORA EOS GOLF GTI JETTA R32 RABBIT TIGUAN remove | Clock Spring Fits:OEM# 0C010 Camry Corolla Hilux Solara Tacoma Tundra remove | Clock Spring Fits Nissan 350Z 2003 2009 Murano 2006 Versa 2007-2012 remove | Clockspring Spiral Cable Fits: Infiniti FX35 FX45 2005-2008 G35 2004-2006 remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
