Clock Spring Single Wire Fits: Hyundai Santa Fe 2007-2010
$22.85 $17.85
Description
HYUNDAI | SANTA-FE | 2007-2010 |
Year | Make | Model | Trim | Engine |
2010 | Hyundai | Santa Fe | GLS Sport Utility 4-Door | 2.4L 2359CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2010 | Hyundai | Santa Fe | GL Sport Sport Utility 4-Door | 3.5L 3470CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2010 | Hyundai | Santa Fe | GL Sport Utility 4-Door | 2.4L 2359CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2010 | Hyundai | Santa Fe | GL Sport Utility 4-Door | 3.5L 3470CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2010 | Hyundai | Santa Fe | Limited Sport Utility 4-Door | 2.4L 2359CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2010 | Hyundai | Santa Fe | Limited Sport Utility 4-Door | 3.5L 3470CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2010 | Hyundai | Santa Fe | SE Sport Utility 4-Door | 3.5L 3470CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2009 | Hyundai | Santa Fe | GLS Sport Utility 4-Door | 2.7L 2656CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2009 | Hyundai | Santa Fe | GL Sport Utility 4-Door | 2.7L 2656CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2009 | Hyundai | Santa Fe | GL Sport Utility 4-Door | 3.3L 3342CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2009 | Hyundai | Santa Fe | Limited Sport Utility 4-Door | 3.3L 3342CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2009 | Hyundai | Santa Fe | SE Sport Utility 4-Door | 3.3L 3342CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2008 | Hyundai | Santa Fe | GLS Sport Utility 4-Door | 2.7L 2656CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2008 | Hyundai | Santa Fe | GLS Sport Utility 4-Door | 3.3L 3342CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2008 | Hyundai | Santa Fe | GL Sport Utility 4-Door | 2.7L 2656CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2008 | Hyundai | Santa Fe | GL Sport Utility 4-Door | 3.3L 3342CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2008 | Hyundai | Santa Fe | Limited Sport Utility 4-Door | 3.3L 3342CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2008 | Hyundai | Santa Fe | SE Sport Utility 4-Door | 3.3L 3342CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2007 | Hyundai | Santa Fe | GLS Sport Utility 4-Door | 2.7L 2656CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2007 | Hyundai | Santa Fe | GL Sport Utility 4-Door | 2.7L 2656CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2007 | Hyundai | Santa Fe | GL Sport Utility 4-Door | 3.3L 3342CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2007 | Hyundai | Santa Fe | Limited Sport Utility 4-Door | 3.3L 3342CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2007 | Hyundai | Santa Fe | SE Sport Utility 4-Door | 3.3L 3342CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
WARRANTY POLICY: |
We cover return within 30 days from date of purchase. |
After that buyer responsible to return and pay for replacement shipping cost and to show proof of purchase date. |
We don’t do refund, we exchange. |
Please contact us to check shipping cost for each item under warranty. |
The warranty only covers failures due to defects in material and manufacturing and doesn?t cover normal wear and tear or cosmetic damage. |
Item Should be return with Original packaging and in Good Condition |
Quick Comparison
Settings | Clock Spring Single Wire Fits: Hyundai Santa Fe 2007-2010 remove | Clockspring Spiral Cable Fits: Nissan Quest 2004-2009 Titan 2004-2005 remove | Clock Spring Fits:OEM# 0C010 Camry Corolla Hilux Solara Tacoma Tundra remove | 25567-ET025 ClockSpring Spiral Cable Fits: Nissan Maxima 2005-2008 remove | Clockspring Spiral Cable Fits: Infiniti FX35 FX45 2005-2008 G35 2004-2006 remove | ClockSpring Clock Spring Fits: Pontiac Vibe 2009-2010 1.8L 2.4l remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
