Air Bag Clockspring Fits Crosstrek Forester Impreza WRX WRX STI XV Crosstrek
$55.00 $49.99
Description
You Are Buying
Brand: Swift Auto Products84307-48100
Subaru | BRZ | 2017 |
Subaru | Crosstrek | 2016 |
Subaru | Forester | 2014-2017 |
Subaru | Impreza | 2012-2016 |
Subaru | WRX | 2015-2016 |
Subaru | WRX STI | 2015-2016 |
Subaru | XV Crosstrek | 2013-2016 |
2017 | Subaru | BRZ | Base Coupe 2-Door |
2.0L 1998CC 122Cu. In. H4 GAS DOHC Naturally Aspirated
|
2017 | Subaru | BRZ | Limited Coupe 2-Door |
2.0L 1998CC 122Cu. In. H4 GAS DOHC Naturally Aspirated
|
2017 | Subaru | BRZ | Premium Coupe 2-Door |
2.0L 1998CC 122Cu. In. H4 GAS DOHC Naturally Aspirated
|
2017 | Subaru | BRZ | Series.Yellow Coupe 2-Door |
2.0L 1998CC 122Cu. In. H4 GAS DOHC Naturally Aspirated
|
2017 | Subaru | BRZ | Sport-tech Coupe 2-Door |
2.0L 1998CC 122Cu. In. H4 GAS DOHC Naturally Aspirated
|
2017 | Subaru | Forester | 2.5i Convenience Sport Utility 4-Door |
2.5L 2498CC 152Cu. In. H4 GAS DOHC Naturally Aspirated
|
2017 | Subaru | Forester | 2.5i Limited Sport Utility 4-Door |
2.5L 2498CC 152Cu. In. H4 GAS DOHC Naturally Aspirated
|
2017 | Subaru | Forester | 2.5i Premium Sport Utility 4-Door |
2.5L 2498CC 152Cu. In. H4 GAS DOHC Naturally Aspirated
|
2017 | Subaru | Forester | 2.5i Sport Utility 4-Door |
2.5L 2498CC 152Cu. In. H4 GAS DOHC Naturally Aspirated
|
2017 | Subaru | Forester | 2.5i Touring Sport Utility 4-Door |
2.5L 2498CC 152Cu. In. H4 GAS DOHC Naturally Aspirated
|
2017 | Subaru | Forester | 2.0XT Limited Sport Utility 4-Door |
2.0L 1998CC 122Cu. In. H4 GAS DOHC Turbocharged
|
2017 | Subaru | Forester | 2.0XT Premium Sport Utility 4-Door |
2.0L 1998CC 122Cu. In. H4 GAS DOHC Turbocharged
|
2017 | Subaru | Forester | 2.0XT Touring Sport Utility 4-Door |
2.0L 1998CC 122Cu. In. H4 GAS DOHC Turbocharged
|
2017 | Subaru | Forester | XSL Sport Utility 4-Door |
2.5L 2498CC 152Cu. In. H4 GAS DOHC Naturally Aspirated
|
2017 | Subaru | Forester | XS Sport Utility 4-Door |
2.5L 2498CC 152Cu. In. H4 GAS DOHC Naturally Aspirated
|
2017 | Subaru | Forester | X Sport Utility 4-Door |
2.5L 2498CC 152Cu. In. H4 GAS DOHC Naturally Aspirated
|
2017 | Subaru | Forester | XT Sport Utility 4-Door |
2.0L 1998CC 122Cu. In. H4 GAS DOHC Turbocharged
|
2016 | Subaru | Crosstrek | Base Sport Utility 4-Door | 2.0L 1995CC H4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2016 | Subaru | Crosstrek | Hybrid Sport Utility 4-Door |
2.0L 1995CC H4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated
|
2016 | Subaru | Crosstrek | Hybrid Touring Sport Utility 4-Door |
2.0L 1995CC H4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated
|
2016 | Subaru | Crosstrek | Limited Sport Utility 4-Door | 2.0L 1995CC H4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2016 | Subaru | Crosstrek | Premium Sport Utility 4-Door | 2.0L 1995CC H4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2016 | Subaru | Crosstrek | Sport Sport Utility 4-Door | 2.0L 1995CC H4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2016 | Subaru | Crosstrek | Touring Sport Utility 4-Door | 2.0L 1995CC H4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2016 | Subaru | Forester | 2.5i Convenience Sport Utility 4-Door |
2.5L 2498CC 152Cu. In. H4 GAS DOHC Naturally Aspirated
|
2016 | Subaru | Forester | 2.5i Limited Sport Utility 4-Door |
2.5L 2498CC 152Cu. In. H4 GAS DOHC Naturally Aspirated
|
2016 | Subaru | Forester | 2.5i Premium Sport Utility 4-Door |
2.5L 2498CC 152Cu. In. H4 GAS DOHC Naturally Aspirated
|
2016 | Subaru | Forester | 2.5i Sport Utility 4-Door |
2.5L 2498CC 152Cu. In. H4 GAS DOHC Naturally Aspirated
|
2016 | Subaru | Forester | 2.5i Touring Sport Utility 4-Door |
2.5L 2498CC 152Cu. In. H4 GAS DOHC Naturally Aspirated
|
2016 | Subaru | Forester | 2.0XT Limited Sport Utility 4-Door |
2.0L 1998CC 122Cu. In. H4 GAS DOHC Turbocharged
|
2016 | Subaru | Forester | 2.0XT Premium Sport Utility 4-Door |
2.0L 1998CC 122Cu. In. H4 GAS DOHC Turbocharged
|
2016 | Subaru | Forester | 2.0XT Touring Sport Utility 4-Door |
2.0L 1998CC 122Cu. In. H4 GAS DOHC Turbocharged
|
2016 | Subaru | Forester | XSL Sport Utility 4-Door |
2.5L 2498CC 152Cu. In. H4 GAS DOHC Naturally Aspirated
|
2016 | Subaru | Forester | XS Sport Utility 4-Door |
2.5L 2498CC 152Cu. In. H4 GAS DOHC Naturally Aspirated
|
2016 | Subaru | Forester | X Sport Utility 4-Door |
2.5L 2498CC 152Cu. In. H4 GAS DOHC Naturally Aspirated
|
2016 | Subaru | Forester | XT Sport Utility 4-Door |
2.0L 1998CC 122Cu. In. H4 GAS DOHC Turbocharged
|
2016 | Subaru | Impreza | Base Hatchback 4-Door | 2.0L 1995CC H4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2016 | Subaru | Impreza | Base Sedan 4-Door | 2.0L 1995CC H4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2016 | Subaru | Impreza | I Limited Hatchback 4-Door |
2.0L 1995CC 122Cu. In. H4 GAS DOHC Naturally Aspirated
|
2016 | Subaru | Impreza | I Limited Sedan 4-Door |
2.0L 1995CC 122Cu. In. H4 GAS DOHC Naturally Aspirated
|
2016 | Subaru | Impreza | I Sport Hatchback 4-Door |
2.0L 1995CC 122Cu. In. H4 GAS DOHC Naturally Aspirated
|
2016 | Subaru | Impreza | I Sport Sedan 4-Door |
2.0L 1995CC 122Cu. In. H4 GAS DOHC Naturally Aspirated
|
2016 | Subaru | Impreza | Limited Hatchback 4-Door | 2.0L 1995CC H4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2016 | Subaru | Impreza | Limited Sedan 4-Door | 2.0L 1995CC H4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2016 | Subaru | Impreza | Premium Hatchback 4-Door | 2.0L 1995CC H4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2016 | Subaru | Impreza | Premium Sedan 4-Door | 2.0L 1995CC H4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2016 | Subaru | Impreza | Sport Limited Hatchback 4-Door | 2.0L 1995CC H4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2016 | Subaru | Impreza | Sport Premium Hatchback 4-Door | 2.0L 1995CC H4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2016 | Subaru | Impreza | Touring Hatchback 4-Door | 2.0L 1995CC H4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2016 | Subaru | Impreza | i Hatchback 4-Door |
2.0L 1995CC 122Cu. In. H4 GAS DOHC Naturally Aspirated
|
2016 | Subaru | Impreza | i Sedan 4-Door |
2.0L 1995CC 122Cu. In. H4 GAS DOHC Naturally Aspirated
|
2016 | Subaru | WRX | Base Sedan 4-Door |
2.0L 1998CC 122Cu. In. H4 GAS DOHC Turbocharged
|
2016 | Subaru | WRX | Limited Sedan 4-Door |
2.0L 1998CC 122Cu. In. H4 GAS DOHC Turbocharged
|
2016 | Subaru | WRX | Premium Sedan 4-Door |
2.0L 1998CC 122Cu. In. H4 GAS DOHC Turbocharged
|
2016 | Subaru | WRX | STI Sedan 4-Door | 2.5L 2458CC H4 GAS DOHC Turbocharged |
2016 | Subaru | WRX STI | Base Sedan 4-Door | 2.5L 2458CC H4 GAS DOHC Turbocharged |
2016 | Subaru | WRX STI | Limited Sedan 4-Door | 2.5L 2458CC H4 GAS DOHC Turbocharged |
2016 | Subaru | WRX STI | Series.HyperBlue Sedan 4-Door | 2.5L 2458CC H4 GAS DOHC Turbocharged |
2015 | Subaru | Forester | 2.5i Convenience Sport Utility 4-Door |
2.5L 2498CC 152Cu. In. H4 GAS DOHC Naturally Aspirated
|
2015 | Subaru | Forester | 2.5i Limited Sport Utility 4-Door |
2.5L 2498CC 152Cu. In. H4 GAS DOHC Naturally Aspirated
|
2015 | Subaru | Forester | 2.5i Premium Sport Utility 4-Door |
2.5L 2498CC 152Cu. In. H4 GAS DOHC Naturally Aspirated
|
2015 | Subaru | Forester | 2.5i Sport Utility 4-Door |
2.5L 2498CC 152Cu. In. H4 GAS DOHC Naturally Aspirated
|
2015 | Subaru | Forester | 2.5i Touring Sport Utility 4-Door |
2.5L 2498CC 152Cu. In. H4 GAS DOHC Naturally Aspirated
|
2015 | Subaru | Forester | 2.0XT Premium Sport Utility 4-Door |
2.0L 1998CC 122Cu. In. H4 GAS DOHC Turbocharged
|
2015 | Subaru | Forester | 2.0XT Touring Sport Utility 4-Door |
2.0L 1998CC 122Cu. In. H4 GAS DOHC Turbocharged
|
2015 | Subaru | Forester | XSL Sport Utility 4-Door |
2.5L 2498CC 152Cu. In. H4 GAS DOHC Naturally Aspirated
|
2015 | Subaru | Forester | XS Sport Utility 4-Door |
2.5L 2498CC 152Cu. In. H4 GAS DOHC Naturally Aspirated
|
2015 | Subaru | Forester | X Sport Utility 4-Door |
2.5L 2498CC 152Cu. In. H4 GAS DOHC Naturally Aspirated
|
2015 | Subaru | Forester | XT Sport Utility 4-Door |
2.0L 1998CC 122Cu. In. H4 GAS DOHC Turbocharged
|
2015 | Subaru | Impreza | Base Hatchback 4-Door | 2.0L 1995CC H4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2015 | Subaru | Impreza | Base Sedan 4-Door | 2.0L 1995CC H4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2015 | Subaru | Impreza | I Limited Hatchback 4-Door |
2.0L 1995CC 122Cu. In. H4 GAS DOHC Naturally Aspirated
|
2015 | Subaru | Impreza | I Limited Sedan 4-Door |
2.0L 1995CC 122Cu. In. H4 GAS DOHC Naturally Aspirated
|
2015 | Subaru | Impreza | I Sport Hatchback 4-Door |
2.0L 1995CC 122Cu. In. H4 GAS DOHC Naturally Aspirated
|
2015 | Subaru | Impreza | I Sport Sedan 4-Door |
2.0L 1995CC 122Cu. In. H4 GAS DOHC Naturally Aspirated
|
2015 | Subaru | Impreza | Limited Hatchback 4-Door | 2.0L 1995CC H4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2015 | Subaru | Impreza | Limited Sedan 4-Door | 2.0L 1995CC H4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2015 | Subaru | Impreza | Premium Hatchback 4-Door | 2.0L 1995CC H4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2015 | Subaru | Impreza | Premium Sedan 4-Door | 2.0L 1995CC H4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2015 | Subaru | Impreza | Sport Hatchback 4-Door | 2.0L 1995CC H4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2015 | Subaru | Impreza | Sport Limited Hatchback 4-Door | 2.0L 1995CC H4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2015 | Subaru | Impreza | Sport Premium Hatchback 4-Door | 2.0L 1995CC H4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2015 | Subaru | Impreza | Touring Hatchback 4-Door | 2.0L 1995CC H4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2015 | Subaru | Impreza | i Hatchback 4-Door |
2.0L 1995CC 122Cu. In. H4 GAS DOHC Naturally Aspirated
|
2015 | Subaru | Impreza | i Sedan 4-Door |
2.0L 1995CC 122Cu. In. H4 GAS DOHC Naturally Aspirated
|
2015 | Subaru | WRX | Base Sedan 4-Door |
2.0L 1998CC 122Cu. In. H4 GAS DOHC Turbocharged
|
2015 | Subaru | WRX | Limited Sedan 4-Door |
2.0L 1998CC 122Cu. In. H4 GAS DOHC Turbocharged
|
2015 | Subaru | WRX | Premium Sedan 4-Door |
2.0L 1998CC 122Cu. In. H4 GAS DOHC Turbocharged
|
2015 | Subaru | WRX | STI Sedan 4-Door | 2.5L 2458CC H4 GAS DOHC Turbocharged |
2015 | Subaru | WRX | Sport-Tech Sedan 4-Door | — |
2015 | Subaru | WRX | Sport Sedan 4-Door | — |
2015 | Subaru | WRX STI | Base Sedan 4-Door | 2.5L 2458CC H4 GAS DOHC Turbocharged |
2015 | Subaru | WRX STI | Launch Edition Sedan 4-Door | 2.5L 2458CC H4 GAS DOHC Turbocharged |
2015 | Subaru | WRX STI | Limited Sedan 4-Door | 2.5L 2458CC H4 GAS DOHC Turbocharged |
2015 | Subaru | WRX STI | Sport-Tech Sedan 4-Door | — |
2015 | Subaru | XV Crosstrek | Base Sport Utility 4-Door | 2.0L 1995CC H4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2015 | Subaru | XV Crosstrek | Hybrid Sport Utility 4-Door |
2.0L 1995CC H4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated
|
2015 | Subaru | XV Crosstrek | Hybrid Touring Sport Utility 4-Door |
2.0L 1995CC H4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated
|
2015 | Subaru | XV Crosstrek | Limited Sport Utility 4-Door | 2.0L 1995CC H4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2015 | Subaru | XV Crosstrek | Premium Sport Utility 4-Door | 2.0L 1995CC H4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2015 | Subaru | XV Crosstrek | Sport Sport Utility 4-Door | 2.0L 1995CC H4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2015 | Subaru | XV Crosstrek | Touring Sport Utility 4-Door | 2.0L 1995CC H4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2014 | Subaru | Forester | 2.5i Convenience Sport Utility 4-Door |
2.5L 2498CC 152Cu. In. H4 GAS DOHC Naturally Aspirated
|
2014 | Subaru | Forester | 2.5i Limited Sport Utility 4-Door |
2.5L 2498CC 152Cu. In. H4 GAS DOHC Naturally Aspirated
|
2014 | Subaru | Forester | 2.5i Premium Sport Utility 4-Door |
2.5L 2498CC 152Cu. In. H4 GAS DOHC Naturally Aspirated
|
2014 | Subaru | Forester | 2.5i Sport Utility 4-Door |
2.5L 2498CC 152Cu. In. H4 GAS DOHC Naturally Aspirated
|
2014 | Subaru | Forester | 2.5i Touring Sport Utility 4-Door |
2.5L 2498CC 152Cu. In. H4 GAS DOHC Naturally Aspirated
|
2014 | Subaru | Forester | 2.0XT Limited Sport Utility 4-Door |
2.0L 1998CC 122Cu. In. H4 GAS DOHC Turbocharged
|
2014 | Subaru | Forester | 2.0XT Premium Sport Utility 4-Door |
2.0L 1998CC 122Cu. In. H4 GAS DOHC Turbocharged
|
2014 | Subaru | Forester | 2.0XT Touring Sport Utility 4-Door |
2.0L 1998CC 122Cu. In. H4 GAS DOHC Turbocharged
|
2014 | Subaru | Forester | XSL Sport Utility 4-Door |
2.5L 2498CC 152Cu. In. H4 GAS DOHC Naturally Aspirated
|
2014 | Subaru | Forester | XS Sport Utility 4-Door |
2.5L 2498CC 152Cu. In. H4 GAS DOHC Naturally Aspirated
|
2014 | Subaru | Forester | X Sport Utility 4-Door |
2.5L 2498CC 152Cu. In. H4 GAS DOHC Naturally Aspirated
|
2014 | Subaru | Forester | XT Sport Utility 4-Door |
2.0L 1998CC 122Cu. In. H4 GAS DOHC Turbocharged
|
2014 | Subaru | Impreza | Base Hatchback 4-Door | 2.0L 1995CC H4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2014 | Subaru | Impreza | Base Sedan 4-Door | 2.0L 1995CC H4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2014 | Subaru | Impreza | I Limited Hatchback 4-Door |
2.0L 1995CC 122Cu. In. H4 GAS DOHC Naturally Aspirated
|
2014 | Subaru | Impreza | I Limited Sedan 4-Door |
2.0L 1995CC 122Cu. In. H4 GAS DOHC Naturally Aspirated
|
2014 | Subaru | Impreza | I Sport Hatchback 4-Door |
2.0L 1995CC 122Cu. In. H4 GAS DOHC Naturally Aspirated
|
2014 | Subaru | Impreza | I Sport Sedan 4-Door |
2.0L 1995CC 122Cu. In. H4 GAS DOHC Naturally Aspirated
|
2014 | Subaru | Impreza | Limited Hatchback 4-Door | 2.0L 1995CC H4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2014 | Subaru | Impreza | Limited Sedan 4-Door | 2.0L 1995CC H4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2014 | Subaru | Impreza | Premium Hatchback 4-Door | 2.0L 1995CC H4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2014 | Subaru | Impreza | Premium Sedan 4-Door | 2.0L 1995CC H4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2014 | Subaru | Impreza | Sport Hatchback 4-Door | 2.0L 1995CC H4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2014 | Subaru | Impreza | Sport Limited Hatchback 4-Door | 2.0L 1995CC H4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2014 | Subaru | Impreza | Sport Premium Hatchback 4-Door | 2.0L 1995CC H4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2014 | Subaru | Impreza | Touring Hatchback 4-Door | 2.0L 1995CC H4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2014 | Subaru | Impreza | WRX Hatchback 4-Door | 2.5L 2458CC H4 GAS DOHC Turbocharged |
2014 | Subaru | Impreza | WRX Limited Hatchback 4-Door | 2.5L 2458CC H4 GAS DOHC Turbocharged |
2014 | Subaru | Impreza | WRX Limited Sedan 4-Door | 2.5L 2458CC H4 GAS DOHC Turbocharged |
2014 | Subaru | Impreza | WRX Premium Hatchback 4-Door | 2.5L 2458CC H4 GAS DOHC Turbocharged |
2014 | Subaru | Impreza | WRX Premium Sedan 4-Door | 2.5L 2458CC H4 GAS DOHC Turbocharged |
2014 | Subaru | Impreza | WRX STI Hatchback 4-Door | 2.5L 2458CC H4 GAS DOHC Turbocharged |
2014 | Subaru | Impreza | WRX STI Limited Sedan 4-Door | 2.5L 2458CC H4 GAS DOHC Turbocharged |
2014 | Subaru | Impreza | WRX STI Sedan 4-Door | 2.5L 2458CC H4 GAS DOHC Turbocharged |
2014 | Subaru | Impreza | WRX Sedan 4-Door | 2.5L 2458CC H4 GAS DOHC Turbocharged |
2014 | Subaru | Impreza | i Hatchback 4-Door |
2.0L 1995CC 122Cu. In. H4 GAS DOHC Naturally Aspirated
|
2014 | Subaru | Impreza | i Sedan 4-Door |
2.0L 1995CC 122Cu. In. H4 GAS DOHC Naturally Aspirated
|
2014 | Subaru | XV Crosstrek | Hybrid Sport Utility 4-Door |
2.0L 1995CC H4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated
|
2014 | Subaru | XV Crosstrek | Hybrid Touring Sport Utility 4-Door |
2.0L 1995CC H4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated
|
2014 | Subaru | XV Crosstrek | Limited Sport Utility 4-Door | 2.0L 1995CC H4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2014 | Subaru | XV Crosstrek | Premium Sport Utility 4-Door | 2.0L 1995CC H4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2014 | Subaru | XV Crosstrek | Sport Sport Utility 4-Door | 2.0L 1995CC H4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2014 | Subaru | XV Crosstrek | Touring Sport Utility 4-Door | 2.0L 1995CC H4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2013 | Subaru | Impreza | Base Hatchback 4-Door | 2.0L 1995CC H4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2013 | Subaru | Impreza | Base Sedan 4-Door | 2.0L 1995CC H4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2013 | Subaru | Impreza | I Sport Sedan 4-Door |
2.0L 1995CC 122Cu. In. H4 GAS DOHC Naturally Aspirated
|
2013 | Subaru | Impreza | Limited Hatchback 4-Door | 2.0L 1995CC H4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2013 | Subaru | Impreza | Limited Sedan 4-Door | 2.0L 1995CC H4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2013 | Subaru | Impreza | Premium Hatchback 4-Door | 2.0L 1995CC H4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2013 | Subaru | Impreza | Premium Sedan 4-Door | 2.0L 1995CC H4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2013 | Subaru | Impreza | Sport Hatchback 4-Door | 2.0L 1995CC H4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2013 | Subaru | Impreza | Sport Limited Hatchback 4-Door | 2.0L 1995CC H4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2013 | Subaru | Impreza | Sport Premium Hatchback 4-Door | 2.0L 1995CC H4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2013 | Subaru | Impreza | Touring Hatchback 4-Door | 2.0L 1995CC H4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2013 | Subaru | Impreza | WRX Hatchback 4-Door | 2.5L 2458CC H4 GAS DOHC Turbocharged |
2013 | Subaru | Impreza | WRX Limited Hatchback 4-Door | 2.5L 2458CC H4 GAS DOHC Turbocharged |
2013 | Subaru | Impreza | WRX Limited Sedan 4-Door | 2.5L 2458CC H4 GAS DOHC Turbocharged |
2013 | Subaru | Impreza | WRX Premium Hatchback 4-Door | 2.5L 2458CC H4 GAS DOHC Turbocharged |
2013 | Subaru | Impreza | WRX Premium Sedan 4-Door | 2.5L 2458CC H4 GAS DOHC Turbocharged |
2013 | Subaru | Impreza | WRX STI Hatchback 4-Door | 2.5L 2458CC H4 GAS DOHC Turbocharged |
2013 | Subaru | Impreza | WRX STI Limited Sedan 4-Door | 2.5L 2458CC H4 GAS DOHC Turbocharged |
2013 | Subaru | Impreza | WRX STI Sedan 4-Door | 2.5L 2458CC H4 GAS DOHC Turbocharged |
2013 | Subaru | Impreza | WRX Sedan 4-Door | 2.5L 2458CC H4 GAS DOHC Turbocharged |
2013 | Subaru | Impreza | i Sedan 4-Door |
2.0L 1995CC 122Cu. In. H4 GAS DOHC Naturally Aspirated
|
2013 | Subaru | XV Crosstrek | Limited Sport Utility 4-Door | 2.0L 1995CC H4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2013 | Subaru | XV Crosstrek | Premium Sport Utility 4-Door | 2.0L 1995CC H4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2013 | Subaru | XV Crosstrek | Sport Sport Utility 4-Door | 2.0L 1995CC H4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2013 | Subaru | XV Crosstrek | Touring Sport Utility 4-Door | 2.0L 1995CC H4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2012 | Subaru | Impreza | Base Hatchback 4-Door | 2.0L 1995CC H4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2012 | Subaru | Impreza | Base Sedan 4-Door | 2.0L 1995CC H4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2012 | Subaru | Impreza | Limited Hatchback 4-Door | 2.0L 1995CC H4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2012 | Subaru | Impreza | Limited Sedan 4-Door | 2.0L 1995CC H4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2012 | Subaru | Impreza | Premium Hatchback 4-Door | 2.0L 1995CC H4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2012 | Subaru | Impreza | Premium Sedan 4-Door | 2.0L 1995CC H4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2012 | Subaru | Impreza | R Hatchback 4-Door |
2.0L 1995CC 122Cu. In. H4 GAS DOHC Naturally Aspirated
|
2012 | Subaru | Impreza | Sport Hatchback 4-Door | 2.0L 1995CC H4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2012 | Subaru | Impreza | Sport Limited Hatchback 4-Door | 2.0L 1995CC H4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2012 | Subaru | Impreza | Sport Premium Hatchback 4-Door | 2.0L 1995CC H4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2012 | Subaru | Impreza | Touring Hatchback 4-Door | 2.0L 1995CC H4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2012 | Subaru | Impreza | Touring Sedan 4-Door | 2.0L 1995CC H4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2012 | Subaru | Impreza | WRX Hatchback 4-Door | 2.5L 2458CC H4 GAS DOHC Turbocharged |
2012 | Subaru | Impreza | WRX Limited Hatchback 4-Door | 2.5L 2458CC H4 GAS DOHC Turbocharged |
2012 | Subaru | Impreza | WRX Limited Sedan 4-Door | 2.5L 2458CC H4 GAS DOHC Turbocharged |
2012 | Subaru | Impreza | WRX Premium Hatchback 4-Door | 2.5L 2458CC H4 GAS DOHC Turbocharged |
2012 | Subaru | Impreza | WRX Premium Sedan 4-Door | 2.5L 2458CC H4 GAS DOHC Turbocharged |
2012 | Subaru | Impreza | WRX STI Hatchback 4-Door | 2.5L 2458CC H4 GAS DOHC Turbocharged |
2012 | Subaru | Impreza | WRX STI Limited Sedan 4-Door | 2.5L 2458CC H4 GAS DOHC Turbocharged |
2012 | Subaru | Impreza | WRX STI Sedan 4-Door | 2.5L 2458CC H4 GAS DOHC Turbocharged |
2012 | Subaru | Impreza | WRX Sedan 4-Door | 2.5L 2458CC H4 GAS DOHC Turbocharged |
Quick Comparison
Settings | Air Bag Clockspring Fits Crosstrek Forester Impreza WRX WRX STI XV Crosstrek remove | Air Bag Clockspring Spiral Cable For Maxima 1996-1999 Pathfinder 1997-2001 remove | Clockspring Spiral Cable Fits: Infiniti FX35 FX45 2005-2008 G35 2004-2006 remove | Air Bag Clockspring Spiral Cable Fits: Subaru Ascent Impreza Legacy Outback remove | Clock Spring Fits:OEM# 0C010 Camry Corolla Hilux Solara Tacoma Tundra remove | 77900-SAA-G51 CLOCKSPRING FITS: HONDA FIT I4 L1.5L 2006-2008 remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
